20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°a1 : SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise

Classement : 4    ::    Moyenne : 48,50

A1DEGUELLE Jacques - JACQUET Catherine51,49 [4]
1|EO|3S=|4|140|0,20.00
2|EO|4E-2|R|100|0,20.00
3|EO|2N=|7|110|11,891.67
4|EO|4W+1|D|-650|9,575.0041.67
A6BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde48,31 [5]
5|EO|3SAN-1|V|-100|9,575.00
6|EO|4E=|A|-130|10,783.33
7|EO|3W=|A|-140|7,258.33
8|EO|3W+2|4|-200|2,516.6758.33
A2DUJACQUIER Philippe - HETTICH Jean57,19 [1]
9|EO|2E-1|2|100|4,833.33
10|EO|2E=|R|-110|0,20.00
11|EO|3SAW+1|2|-430|10,783.33
12|EO|3SAS+4|V|720|1,38.3331.25
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel53,87 [3]
13|EO|3SAW=|5|-600|9,575.00
14|EO|3W+2|x|-200|3,725.00
15|EO|5S=|A|650|4,833.33
16|EO|3SAN-2|9|-100|7,258.3347.92
A3DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne37,65 [7]
17|EO|3E=|D|-140|8,366.67
18|EO|6S-1|A|-100|11,891.67
19|EO|1N+1|3|110|0,20.00
20|EO|2N-1|V|-100|10,783.3360.42
A8BYE - 0,00 [8]
21|Bye
22|Bye
23|Bye
24|Bye
A4GEUSE Claude - OTTO Daniel54,41 [2]
25|EO|2E-3|D|300|00.00
26|EO|3SAS+3|6|690|325.00
27|EO|1SAW+1|7|-120|12100.00
28|EO|4xE-4|4|800|00.0031.25