26.12.2016     -     Lundi N17


Paire n°A6 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 4    ::    Moyenne : 51,70

a3BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine45,57 [6]
1|NS|4N=|R|420|541.67
2|NS|4E-2|7|100|12100.00
3|NS|4N+1|5|450|650.00
4|NS|1SAE-1|R|100|975.0066.67
a1NICOLAS Eric - NISOT Jean48,48 [4]
5|NS|4E+2|D|-480|0,20.00
6|NS|4E+3|D|-710|0,20.00
7|NS|2S+1|V|110|2,516.67
8|NS|4W+2|8|-480|650.0016.67
a8STUART Anne-Marie - GILLAIN Françoise48,18 [5]
9|NS|4N-2|R|-100|2,516.67
10|NS|4N=|A|620|1,38.33
11|NS|2N-1|D|-50|650.00
12|NS|2W+2|V|-170|9,575.0037.50
a7WAUTHIER Pierre - HENRY Jean-Paul60,30 [1]
13|NS|3SAW-1|6|100|11,891.67
14|NS|4E=|R|-420|0,20.00
15|NS|2W=|8|-110|9,575.00
16|NS|3SAE=|D|-600|650.0054.17
a6MAHAUX Catherine - LAMOTTE André54,26 [2]
21|NS|3SAW-2|R|100|9,575.00
22|NS|2N+2|A|170|0,20.00
23|NS|4S+2|A|680|9,575.00
24|NS|3S-2|R|-100|4,833.3345.83
a5FROLLI Amély - LONOBILE Elina40,63 [7]
25|NS|1SAN+2|5|150|11,891.67
26|NS|2N-2|2|-200|0,20.00
27|NS|3SAW+2|2|-460|7,258.33
28|NS|4E=|x|-420|11,891.6760.42
a4SCHITTEKATTE Christian - HETTICH Jean52,62 [3]
29|NS|3SAN+2|4|660|11,891.67
30|NS|4N-2|9|-100|3,725.00
31|NS|1SAW+2|3|-150|4,833.33
32|NS|3SAN+2|R|460|10,783.3358.33