28.12.2016     -     Mercredi N18


Paire n°a2 : HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel

Classement : 6    ::    Moyenne : 47,92

A2VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule37,11 [6]
5|EO|4W+1|8|-450|11,891.67
6|EO|3SAN-2|3|-100|11,891.67
7|EO|3SAE-1|8|100|0,20.00
8|EO|2W+1|A|-140|650.0058.33
A7GILLAIN Françoise - LERAT Michel54,61 [3]
9|EO|3N=|6|140|10,783.33
10|EO|3E=|7|-140|9,575.00
11|EO|3N+1|7|170|0,20.00
12|EO|1N+1|A|90|2,516.6743.75
A3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves25,09 [7]
13|EO|3SAS-3|D|-300|11,891.67
14|EO|2E=|8|-110|9,575.00
15|EO|3N+1|5|170|10,783.33
16|EO|3W-1|A|100|1,38.3364.58
A8BYE - 0,00 [8]
17|Bye
18|Bye
19|Bye
20|Bye
A4BASTIN André - BRUGES Josiane52,47 [4]
21|EO|3SAE=|7|-400|7,258.33
22|EO|3SAW=|3|-600|3,725.00
23|EO|3SAS+1|9|630|650.00
24|EO|2E=|5|-110|8,366.6750.00
A1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André62,26 [2]
25|EO|2N+1|A|140|541.67
26|EO|3SAN+1|V|630|650.00
27|EO|3N-1|A|-50|1191.67
28|EO|1W+1|A|-110|433.3354.17
A5MAHAUX Christian - HRISTOV Petko67,83 [1]
29|EO|2SAN+1|9|150|0,20.00
30|EO|3SAW-3|6|150|0,20.00
31|EO|2xW-2|9|300|0,20.00
32|EO|3SAN=|5|400|0,20.000.00