28.12.2016     -     Mercredi N18


Paire n°a6 : DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique

Classement : 7    ::    Moyenne : 43,82

A4BASTIN André - BRUGES Josiane52,47 [4]
1|EO|7W-2|9|100|2,516.67
2|EO|4W+1|V|-450|11,891.67
3|EO|2W-1|7|100|650.00
4|EO|3W-1|A|100|4,833.3347.92
A8BYE - 0,00 [8]
5|Bye
6|Bye
7|Bye
8|Bye
A5MAHAUX Christian - HRISTOV Petko67,83 [1]
9|EO|4N=|A|420|0,20.00
10|EO|1SAW=|2|-90|2,516.67
11|EO|4N-1|A|-50|4,833.33
12|EO|3SAN=|3|600|0,20.0012.50
A1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André62,26 [2]
13|EO|2W+1|9|-110|7,258.33
14|EO|2E-1|A|50|2,516.67
15|EO|4S+2|8|680|1,38.33
16|EO|4W-1|A|100|1,38.3322.92
A6FLORENCE Claude - LIENART Robert50,77 [5]
21|EO|2SAW=|4|-120|2,516.67
22|EO|3SAW+1|2|-630|9,575.00
23|EO|3SAN+2|3|660|1,38.33
24|EO|2E=|8|-110|8,366.6741.67
A3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves25,09 [7]
25|EO|1SAE-1|A|100|1191.67
26|EO|3SAN+1|2|630|650.00
27|EO|3N-1|A|-50|1191.67
28|EO|2W+3|A|-150|1191.6781.25
A7GILLAIN Françoise - LERAT Michel54,61 [3]
29|EO|3N+1|x|130|2,516.67
30|EO|2W=|A|-110|650.00
31|EO|3SAE-1|D|50|650.00
32|EO|3S+1|3|130|650.0041.67