29.12.2016     -     Jeudi N15


Paire n°1 : SANDRI Pol - DERENNE Fernand

Classement : 3    ::    Moyenne : 51,19

8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,93 [1]
1|EO|4E=|2|-420|583.33
2|EO|2W+1|9|-140|466.67
3|EO|2S+1|R|140|233.33
4|EO|3SAE+2|D|-660|583.3366.67
4SOURIS Jacqueline - DEFOOR Monique50,60 [5]
5|EO|2SAN-2|5|-200|583.33
6|EO|3S-3|x|-150|466.67
7|EO|2SAW=|R|-120|6100.00
8|EO|4W=|3|-130|00.0062.50
7LECLERCQ Roland - VANDERMOLEN Joseph56,55 [2]
9|EO|2SAE=|3|-120|466.67
10|EO|1SAN-2|5|-200|466.67
11|EO|4W-3|5|150|00.00
12|EO|4W+1|A|-450|00.0033.33
2HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne48,81 [6]
13|NS|2S=|A|110|466.67
14|NS|4N+1|x|450|6100.00
15|NS|3N+1|R|170|00.00
16|NS|1SAW-1|A|100|466.6758.33
6DEHONT Jean-Marie - HAEGEMAN Robert40,48 [8]
17|EO|4N+2|6|480|116.67
18|EO|3SAE-1|7|50|350.00
19|EO|3SAE+2|7|-660|583.33
20|EO|1SAE+4|9|-210|6100.0062.50
5LONOBILE Elina - MARRE Brigitte42,26 [7]
21|NS|2E-2|x|100|233.33
22|NS|1SAE=|x|-90|233.33
23|NS|4W=|A|-620|233.33
24|NS|2W-2|A|100|233.3333.33
3REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule51,19 [4]
25|NS|4W+1|8|-650|00.00
26|NS|4N+3|R|710|350.00
27|NS|4W+2|R|-480|466.67
28|NS|3S+1|R|130|350.0041.67