29.12.2016     -     Jeudi N15


Paire n°2 : HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne

Classement : 6    ::    Moyenne : 48,81

4SOURIS Jacqueline - DEFOOR Monique50,60 [5]
1|NS|3SAW-2|2|100|583.33
2|NS|2W-1|R|50|6100.00
3|NS|2W+1|A|-110|00.00
4|NS|5SAW=|V|-660|116.6750.00
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,93 [1]
5|EO|3SAN-1|7|-100|233.33
6|EO|2SAN=|5|120|00.00
7|EO|3SAW-1|4|100|350.00
8|EO|3SAW+1|x|-430|466.6737.50
5LONOBILE Elina - MARRE Brigitte42,26 [7]
9|EO|2W=|9|-110|233.33
10|EO|2S-3|2|-300|6100.00
11|EO|1E=|2|-70|466.67
12|EO|4W+2|x|-480|466.6766.67
1SANDRI Pol - DERENNE Fernand51,19 [3]
13|EO|2S=|A|110|233.33
14|EO|4N+1|x|450|00.00
15|EO|3N+1|R|170|6100.00
16|EO|1SAW-1|A|100|233.3341.67
3REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule51,19 [4]
17|NS|4N=|D|420|233.33
18|NS|3SAE=|x|-400|00.00
19|NS|3SAE+1|7|-630|466.67
20|NS|1SAN-1|A|-100|466.6741.67
7LECLERCQ Roland - VANDERMOLEN Joseph56,55 [2]
21|EO|1N=|6|80|6100.00
22|EO|1SAE-1|D|100|00.00
23|EO|3E-1|R|100|00.00
24|EO|3W-2|A|100|466.6741.67
6DEHONT Jean-Marie - HAEGEMAN Robert40,48 [8]
25|NS|5W-1|5|100|233.33
26|NS|4N+3|8|710|350.00
27|NS|4E+2|x|-480|466.67
28|NS|3S+2|V|150|6100.0062.50