29.12.2016     -     Jeudi N15


Paire n°3 : REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule

Classement : 4    ::    Moyenne : 51,19

7LECLERCQ Roland - VANDERMOLEN Joseph56,55 [2]
1|NS|5SAW-2|2|100|583.33
2|NS|2W+1|R|-140|233.33
3|NS|2W=|x|-90|233.33
4|NS|3SAE=|D|-600|6100.0062.50
5LONOBILE Elina - MARRE Brigitte42,26 [7]
5|NS|2S-2|D|-200|116.67
6|NS|2W-1|5|100|466.67
7|NS|3SAW-1|3|100|350.00
8|NS|3SAW=|2|-400|466.6750.00
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,93 [1]
9|EO|3SAE-2|5|200|00.00
10|EO|2N+2|x|130|00.00
11|EO|2E=|5|-90|6100.00
12|EO|4W+2|x|-480|466.6741.67
6DEHONT Jean-Marie - HAEGEMAN Robert40,48 [8]
13|EO|1SAE-1|R|100|466.67
14|EO|3N+2|5|200|583.33
15|EO|4S+2|6|680|00.00
16|EO|1SAW=|D|-90|6100.0062.50
2HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne48,81 [6]
17|EO|4N=|D|420|466.67
18|EO|3SAE=|x|-400|6100.00
19|EO|3SAE+1|7|-630|233.33
20|EO|1SAN-1|A|-100|233.3358.33
4SOURIS Jacqueline - DEFOOR Monique50,60 [5]
21|NS|1N+1|V|110|466.67
22|NS|1SAS-2|3|-100|00.00
23|NS|4W+1|V|-650|00.00
24|NS|2W-2|A|100|233.3325.00
1SANDRI Pol - DERENNE Fernand51,19 [3]
25|EO|4W+1|8|-650|6100.00
26|EO|4N+3|R|710|350.00
27|EO|4W+2|R|-480|233.33
28|EO|3S+1|R|130|350.0058.33