29.12.2016     -     Jeudi N15


Paire n°4 : SOURIS Jacqueline - DEFOOR Monique

Classement : 5    ::    Moyenne : 50,60

2HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne48,81 [6]
1|EO|3SAW-2|2|100|116.67
2|EO|2W-1|R|50|00.00
3|EO|2W+1|A|-110|6100.00
4|EO|5SAW=|V|-660|583.3350.00
1SANDRI Pol - DERENNE Fernand51,19 [3]
5|NS|2SAN-2|5|-200|116.67
6|NS|3S-3|x|-150|233.33
7|NS|2SAW=|R|-120|00.00
8|NS|4W=|3|-130|6100.0037.50
6DEHONT Jean-Marie - HAEGEMAN Robert40,48 [8]
9|NS|1SAE+2|4|-150|00.00
10|NS|2E=|4|-110|466.67
11|NS|2E-1|5|50|466.67
12|NS|4W+2|A|-480|233.3341.67
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,93 [1]
13|EO|2N+1|A|140|00.00
14|EO|2N+3|V|200|583.33
15|EO|4N+1|R|650|233.33
16|EO|1SAW-2|6|200|00.0029.17
7LECLERCQ Roland - VANDERMOLEN Joseph56,55 [2]
17|EO|4N-1|D|-50|6100.00
18|EO|3SAE-1|7|50|350.00
19|EO|3SAE-2|3|200|00.00
20|EO|2W+1|A|-110|466.6754.17
3REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule51,19 [4]
21|EO|1N+1|V|110|233.33
22|EO|1SAS-2|3|-100|6100.00
23|EO|4W+1|V|-650|6100.00
24|EO|2W-2|A|100|466.6775.00
5LONOBILE Elina - MARRE Brigitte42,26 [7]
25|NS|4W-3|9|300|6100.00
26|NS|4N+3|8|710|350.00
27|NS|4W+2|R|-480|466.67
28|NS|3S+1|R|130|350.0066.67