11.01.2017     -     Mercredi N20


Paire n°A2 : MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel

Classement : 3    ::    Moyenne : 53,19

a2BYE - 0,00 [8]
5|Bye
6|Bye
7|Bye
8|Bye
a1DAVE Claude - DEHONT Jean-Marie53,96 [2]
9|NS|3SAN-1|x|-50|4,833.33
10|NS|3SAE+2|R|-660|8,366.67
11|NS|3SAW-1|4|50|11,891.67
12|NS|3SAN+2|8|660|650.0060.42
a8FLORENCE Claude - LIENART Robert53,69 [3]
13|NS|1N=|2|80|4,833.33
14|NS|1SAE-1|R|50|8,366.67
15|NS|4S+1|A|650|9,575.00
16|NS|1SAN-3|9|-150|7,258.3358.33
a7DEGUELLE Jacques - HETTICH Jean48,60 [6]
17|NS|2N=|7|110|9,575.00
18|NS|2SAW=|8|-120|2,516.67
19|NS|2SAS-2|4|-100|2,516.67
20|NS|3xN-1|R|-200|0,20.0027.08
a5MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis56,96 [1]
21|NS|3W-1|2|50|4,833.33
22|NS|1E-1|A|100|3,725.00
23|NS|4N=|D|620|650.00
24|NS|5N-1|7|-50|3,725.0033.33
a4ROUSSEAU Thérese - BURY Arthur38,18 [7]
25|NS|1SAN=|D|90|4,833.33
26|NS|3N=|A|140|650.00
27|NS|3SAS+2|9|460|11,891.67
28|NS|2SAS+2|5|180|9,575.0062.50
a3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves49,32 [5]
29|NS|4N+1|2|650|8,366.67
30|NS|1SAN+2|6|150|10,783.33
31|NS|3SAS=|6|600|650.00
32|NS|6N-2|7|-100|2,516.6754.17