11.01.2017     -     Mercredi N20


Paire n°A6 : SOURIS Jacqueline - PIERARD Simone

Classement : 7    ::    Moyenne : 44,40

a3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves49,32 [5]
1|NS|3SAW=|7|-400|325.00
2|NS|2N+2|2|170|650.00
3|NS|3SAS=|6|400|975.00
4|NS|2N-1|5|-100|650.0050.00
a1DAVE Claude - DEHONT Jean-Marie53,96 [2]
5|NS|2SAW+1|3|-150|0,20.00
6|NS|3S+1|3|170|4,833.33
7|NS|3S=|A|110|11,891.67
8|NS|5xW-3|A|500|11,891.6754.17
a8FLORENCE Claude - LIENART Robert53,69 [3]
9|NS|4S-1|A|-50|4,833.33
10|NS|3SAW+2|3|-660|8,366.67
11|NS|1SAW+1|3|-120|8,366.67
12|NS|4N+1|x|650|1,38.3343.75
a7DEGUELLE Jacques - HETTICH Jean48,60 [6]
13|NS|1SAE=|A|-90|2,516.67
14|NS|1SAE-1|V|50|8,366.67
15|NS|3SAS+1|V|630|4,833.33
16|NS|1SAW+2|3|-150|7,258.3343.75
a6VAN ESPEN Gérard - SPINEWINNE Jean-Marie49,35 [4]
21|NS|3SAN-1|D|-100|1,38.33
22|NS|3W-1|V|100|3,725.00
23|NS|4N=|D|620|650.00
24|NS|4N+2|7|480|10,783.3341.67
a5MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis56,96 [1]
25|NS|1W=|2|-80|0,20.00
26|NS|4N-1|A|-100|1,38.33
27|NS|1N+3|x|170|0,20.00
28|NS|4N=|A|130|2,516.676.25
a4ROUSSEAU Thérese - BURY Arthur38,18 [7]
29|NS|4N+2|7|680|11,891.67
30|NS|1W+1|7|-110|0,20.00
31|NS|3SAS+1|8|630|10,783.33
32|NS|6N-2|x|-100|2,516.6747.92