12.01.2017     -     Jeudi ATTENTION CLASSEMENT CORRECT MAIS NUMEROS DANS CHAQUE LIGNE NORD-SUD ET FEUILLES DE MARQUE FAUSSES SUITE COUPURE DE COURANT


Paire n°A2 : BERWART Roland - CROCHET Louis

Classement : 3    ::    Moyenne : 51,00

a2MAROQUIN Pierre - MAROQUIN Vincent57,00 [3]
5|NS|3E-1|A|50|9,575.00
6|NS|1SAN=|3|90|7,258.33
7|NS|4W+1|A|-650|2,516.67
8|NS|2W=|V|-110|2,516.6741.67
a1GODART Didier - GODART Martine39,00 [6]
9|NS|4W=|A|-620|7,258.33
10|NS|3SAS+2|4|660|7,258.33
11|NS|1SAE=|3|-90|8,366.67
12|NS|4N-1|3|-100|4,833.3354.17
a8MAHAUX Christian - SPINEWINNE Jean-Marie54,00 [4]
13|NS|3SAS+2|3|660|7,258.33
14|NS|4W=|x|-420|4,833.33
15|NS|3SAW+2|D|-460|0,20.00
16|NS|3SAW-1|9|100|8,366.6739.58
a7DEHONT Jean-Marie - HAEGEMAN Robert51,00 [5]
17|NS|2W=|R|-90|7,258.33
18|NS|3SAS-2|6|-200|0,20.00
19|NS|3S-1|x|-50|7,258.33
20|NS|3N+3|9|170|2,516.6733.33
a5LONOBILE Elina - VAN DEUREN Nadine35,00 [7]
21|NS|2SAW=|3|-120|650.00
22|NS|5N-3|D|-150|7,258.33
23|NS|2W-1|A|100|9,575.00
24|NS|2W-1|3|50|1,38.3347.92
a4REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule33,00 [8]
25|NS|4S+1|A|450|12100.00
26|NS|3N+1|V|170|325.00
27|NS|4S+1|R|450|866.67
28|NS|3SAE-2|6|100|866.6764.58
a3BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou66,00 [2]
29|NS|4E=|x|-620|8,366.67
30|NS|3SAN+2|3|460|11,891.67
31|NS|3SAS=|6|600|8,366.67
32|NS|3SAW+2|V|-660|4,833.3364.58