18.01.2017     -     Mercredi n21


Paire n°A6 : SPINEWINNE Jean-Marie - HAEGEMAN Robert

Classement : 2    ::    Moyenne : 54,32

a3DEGUELLE Jacques - MONSEUR CLaudine59,44 [2]
1|NS|6W+1|7|-1010|2,516.67
2|NS|3SAW=|7|-400|4,833.33
3|NS|4W+2|V|-170|0,20.00
4|NS|3SAW+1|9|-630|1,38.3314.58
a1FLORENCE Claude - LIENART Robert48,09 [4]
5|NS|3SAS+1|4|630|8,366.67
6|NS|3SAE+1|2|-630|10,783.33
7|NS|3SAW+2|2|-660|2,516.67
8|NS|1SAN=|D|90|8,366.6758.33
a8DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique43,51 [7]
9|NS|3S+2|8|150|3,725.00
10|NS|5SAW+1|A|-690|7,258.33
11|NS|4W-1|7|50|4,833.33
12|NS|3W-2|A|100|7,258.3343.75
a7PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline45,38 [6]
13|NS|4E+3|D|-710|4,833.33
14|NS|3W-1|V|50|3,725.00
15|NS|4xS+1|V|990|11,891.67
16|NS|1SAS+1|7|120|11,891.6760.42
a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel41,42 [8]
21|NS|3SAW-1|9|50|7,258.33
22|NS|2S+1|V|140|8,366.67
23|NS|1SAE+2|2|-150|2,516.67
24|NS|2W+1|V|-140|8,366.6752.08
a5HETTICH Jean - GILLAIN Françoise49,76 [3]
25|NS|3SAW=|3|-600|866.67
26|NS|2W=|R|-110|1083.33
27|NS|6W+1|D|-1010|758.33
28|NS|3N=|6|140|975.0070.83
a4MAHAUX Christian - HRISTOV Petko62,29 [1]
29|NS|3SAN-1|8|-100|0,20.00
30|NS|2W-1|5|50|4,833.33
31|NS|6SAW-2|V|100|11,891.67
32|NS|4W-1|x|100|11,891.6754.17