18.01.2017     -     Mercredi n21


Paire n°A7 : BRUGES Josiane - BASTIN André

Classement : 4    ::    Moyenne : 52,59

a5HETTICH Jean - GILLAIN Françoise49,76 [3]
1|NS|4W+3|2|-510|8,366.67
2|NS|2SAW+1|3|-150|7,258.33
3|NS|4N+1|A|450|10,783.33
4|NS|3SAE+1|2|-630|1,38.3354.17
a4MAHAUX Christian - HRISTOV Petko62,29 [1]
5|NS|3SAS+1|4|630|8,366.67
6|NS|3SAW+2|4|-660|3,725.00
7|NS|3SAE+1|R|-630|4,833.33
8|NS|3SAN-1|D|-50|3,725.0037.50
a2BEGHIN Marie-Lou - VERSTAPPEN Danielle48,06 [5]
9|NS|4S+1|D|150|3,725.00
10|NS|6E-1|7|100|11,891.67
11|NS|3SAW-1|7|50|4,833.33
12|NS|3N-1|8|-100|0,20.0037.50
a1FLORENCE Claude - LIENART Robert48,09 [4]
13|NS|4E+3|D|-710|4,833.33
14|NS|4W-3|V|150|10,783.33
15|NS|5xW-1|3|100|7,258.33
16|NS|2SAS-1|3|-50|650.0056.25
a8DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique43,51 [7]
17|NS|3W+1|V|-130|9,575.00
18|NS|4E=|9|-420|3,725.00
19|NS|3SAN+3|4|490|8,366.67
20|NS|5N-2|A|-200|0,20.0041.67
a7PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline45,38 [6]
25|NS|3SAW+2|5|-660|00.00
26|NS|2W+1|A|-140|650.00
27|NS|6SAE+1|D|-1020|325.00
28|NS|2N+2|6|170|12100.0043.75
a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel41,42 [8]
29|NS|3SAS+2|A|660|11,891.67
30|NS|2SAS=|8|120|8,366.67
31|NS|3E+1|2|-170|7,258.33
32|NS|3W+1|x|-170|9,575.0072.92