18.01.2017     -     Mercredi n21


Paire n°a3 : DEGUELLE Jacques - MONSEUR CLaudine

Classement : 2    ::    Moyenne : 59,44

A6SPINEWINNE Jean-Marie - HAEGEMAN Robert54,32 [2]
1|EO|6W+1|7|-1010|9,575.00
2|EO|3SAW=|7|-400|7,258.33
3|EO|4W+2|V|-170|11,891.67
4|EO|3SAW+1|9|-630|10,783.3377.08
A3MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis52,50 [5]
9|EO|5xS=|D|550|1,38.33
10|EO|6E=|7|-1430|8,366.67
11|EO|3SAE-2|6|100|1,38.33
12|EO|2xN=|2|670|0,20.0020.83
A8BYE - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
A4LELEU Eva - DANLOIS Raymonde55,42 [1]
17|EO|5W-1|7|50|0,20.00
18|EO|1W+2|D|-140|2,516.67
19|EO|3SAN+2|7|460|10,783.33
20|EO|3E+1|3|-170|650.0037.50
A1SCHITTEKATTE Christian - ALLARD Guy53,04 [3]
21|EO|3SAW-1|6|50|4,833.33
22|EO|2S-4|6|-200|11,891.67
23|EO|1SAE+2|2|-150|9,575.00
24|EO|2W+2|V|-170|9,575.0068.75
A5FROLLI Amély - MARRE Brigitte37,83 [7]
25|EO|3SAW+1|4|-630|1083.33
26|EO|2W+2|A|-170|975.00
27|EO|7E=|D|-1510|12100.00
28|EO|4N-2|6|-200|12100.0089.58
A2DAVE Claude - DEHONT Jean-Marie44,32 [6]
29|EO|3N+1|9|130|9,575.00
30|EO|2SAS=|6|120|3,725.00
31|EO|4E-1|4|50|2,516.67
32|EO|3SAW+1|x|-630|7,258.3343.75