18.01.2017     -     Mercredi n21


Paire n°a5 : HETTICH Jean - GILLAIN Françoise

Classement : 3    ::    Moyenne : 49,76

A7BRUGES Josiane - BASTIN André52,59 [4]
1|EO|4W+3|2|-510|3,725.00
2|EO|2SAW+1|3|-150|4,833.33
3|EO|4N+1|A|450|1,38.33
4|EO|3SAE+1|2|-630|10,783.3337.50
A4LELEU Eva - DANLOIS Raymonde55,42 [1]
5|EO|3SAS+1|5|630|3,725.00
6|EO|3SAE+2|2|-660|8,366.67
7|EO|4W-3|8|300|0,20.00
8|EO|2SAN-1|D|-50|8,366.6739.58
A8BYE - 0,00 [8]
9|Bye
10|Bye
11|Bye
12|Bye
A5FROLLI Amély - MARRE Brigitte37,83 [7]
17|EO|4E=|5|-420|9,575.00
18|EO|4E=|V|-420|8,366.67
19|EO|3SAN+3|4|490|3,725.00
20|EO|2E+2|5|-170|650.0054.17
A2DAVE Claude - DEHONT Jean-Marie44,32 [6]
21|EO|3SAW-1|6|50|4,833.33
22|EO|2S+2|6|170|0,20.00
23|EO|1SAE+2|2|-150|9,575.00
24|EO|2W+2|V|-170|9,575.0045.83
A6SPINEWINNE Jean-Marie - HAEGEMAN Robert54,32 [2]
25|EO|3SAW=|3|-600|433.33
26|EO|2W=|R|-110|216.67
27|EO|6W+1|D|-1010|541.67
28|EO|3N=|6|140|325.0029.17
A3MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis52,50 [5]
29|EO|3SAN=|D|600|650.00
30|EO|2SAS-4|6|-200|11,891.67
31|EO|4E=|2|-420|8,366.67
32|EO|4E+1|5|-650|10,783.3372.92