18.01.2017     -     Mercredi n21


Paire n°a6 : HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel

Classement : 8    ::    Moyenne : 41,42

A4LELEU Eva - DANLOIS Raymonde55,42 [1]
1|EO|6E+1|6|-1010|9,575.00
2|EO|2E-1|A|50|0,20.00
3|EO|4N+1|5|450|1,38.33
4|EO|3E+1|x|-130|3,725.0027.08
A8BYE - 0,00 [8]
5|Bye
6|Bye
7|Bye
8|Bye
A5FROLLI Amély - MARRE Brigitte37,83 [7]
9|EO|5xS=|D|550|1,38.33
10|EO|6E=|7|-1430|8,366.67
11|EO|3SAW=|3|-400|11,891.67
12|EO|4W-1|A|50|8,366.6758.33
A1SCHITTEKATTE Christian - ALLARD Guy53,04 [3]
13|EO|4E+3|D|-710|7,258.33
14|EO|3SAE-3|8|150|1,38.33
15|EO|5S+1|A|680|2,516.67
16|EO|2N-1|3|-50|650.0033.33
A6SPINEWINNE Jean-Marie - HAEGEMAN Robert54,32 [2]
21|EO|3SAW-1|9|50|4,833.33
22|EO|2S+1|V|140|3,725.00
23|EO|1SAE+2|2|-150|9,575.00
24|EO|2W+1|V|-140|3,725.0039.58
A3MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis52,50 [5]
25|EO|3SAW=|V|-600|433.33
26|EO|2W+2|A|-170|975.00
27|EO|6SAE+1|3|-1020|975.00
28|EO|2N+1|2|140|325.0052.08
A7BRUGES Josiane - BASTIN André52,59 [4]
29|EO|3SAS+2|A|660|0,20.00
30|EO|2SAS=|8|120|3,725.00
31|EO|3E+1|2|-170|4,833.33
32|EO|3W+1|x|-170|2,516.6718.75