18.01.2017     -     Mercredi n21


Paire n°a7 : PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline

Classement : 6    ::    Moyenne : 45,38

A8BYE - 0,00 [8]
1|Bye
2|Bye
3|Bye
4|Bye
A5FROLLI Amély - MARRE Brigitte37,83 [7]
5|EO|3SAS-1|5|-100|11,891.67
6|EO|3SAE+2|2|-660|8,366.67
7|EO|4W-1|8|100|2,516.67
8|EO|2SAN-2|7|-100|11,891.6766.67
A1SCHITTEKATTE Christian - ALLARD Guy53,04 [3]
9|EO|3S+2|2|150|8,366.67
10|EO|4E+2|7|-680|2,516.67
11|EO|5W-2|2|100|1,38.33
12|EO|2S=|5|110|2,516.6727.08
A6SPINEWINNE Jean-Marie - HAEGEMAN Robert54,32 [2]
13|EO|4E+3|D|-710|7,258.33
14|EO|3W-1|V|50|8,366.67
15|EO|4xS+1|V|990|0,20.00
16|EO|1SAS+1|7|120|0,20.0031.25
A2DAVE Claude - DEHONT Jean-Marie44,32 [6]
17|EO|3SAE=|2|-400|7,258.33
18|EO|2SAxW-3|D|500|0,20.00
19|EO|3SAN+3|7|490|3,725.00
20|EO|2E+2|A|-170|650.0033.33
A7BRUGES Josiane - BASTIN André52,59 [4]
25|EO|3SAW+2|5|-660|12100.00
26|EO|2W+1|A|-140|650.00
27|EO|6SAE+1|D|-1020|975.00
28|EO|2N+2|6|170|00.0056.25
A4LELEU Eva - DANLOIS Raymonde55,42 [1]
29|EO|5S+1|A|620|2,516.67
30|EO|2SAS+2|3|180|0,20.00
31|EO|4E=|A|-420|8,366.67
32|EO|4W+1|x|-650|10,783.3341.67