18.01.2017     -     Mercredi n21


Paire n°a8 : DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique

Classement : 7    ::    Moyenne : 43,51

A5FROLLI Amély - MARRE Brigitte37,83 [7]
1|EO|4W=|7|-420|0,20.00
2|EO|2E=|A|-90|2,516.67
3|EO|5N=|5|400|4,833.33
4|EO|3E+1|x|-130|3,725.0018.75
A1SCHITTEKATTE Christian - ALLARD Guy53,04 [3]
5|EO|3SAS+1|4|630|3,725.00
6|EO|3SAE+2|2|-660|8,366.67
7|EO|3SAW=|2|-600|4,833.33
8|EO|2N+1|R|110|0,20.0031.25
A6SPINEWINNE Jean-Marie - HAEGEMAN Robert54,32 [2]
9|EO|3S+2|8|150|8,366.67
10|EO|5SAW+1|A|-690|4,833.33
11|EO|4W-1|7|50|7,258.33
12|EO|3W-2|A|100|4,833.3347.92
A2DAVE Claude - DEHONT Jean-Marie44,32 [6]
13|EO|4E+3|D|-710|7,258.33
14|EO|4E-1|A|50|8,366.67
15|EO|5S-1|V|-100|7,258.33
16|EO|2N-2|D|-100|9,575.0064.58
A7BRUGES Josiane - BASTIN André52,59 [4]
17|EO|3W+1|V|-130|2,516.67
18|EO|4E=|9|-420|8,366.67
19|EO|3SAN+3|4|490|3,725.00
20|EO|5N-2|A|-200|11,891.6750.00
A3MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis52,50 [5]
21|EO|3SAW-1|9|50|4,833.33
22|EO|2S+1|V|140|3,725.00
23|EO|1SAE+1|2|-120|4,833.33
24|EO|4W-1|V|50|0,20.0022.92
A8BYE - 0,00 [8]
29|Bye
30|Bye
31|Bye
32|Bye