19.01.2017     -      jeudi 18


Paire n°A3 : MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert

Classement : 3    ::    Moyenne : 56,60

a4BEGHIN Marie-Lou - BEGHIN Guy52,85 [2]
1|NS|3E=|R|-140|0,30.00
2|NS|2W+1|3|-140|2,825.00
3|NS|1SAE-1|R|100|7,887.50
4|NS|3SAN+2|3|660|7,887.50
5|NS|2W+2|A|-170|7,887.5057.50
a3DERENNE Fernand - SANDRI Pol40,35 [5]
11|NS|4E-1|A|50|7,887.50
12|NS|4W=|6|-420|5,362.50
13|NS|2W+1|2|-140|0,30.00
14|NS|4E+1|3|-450|450.00
15|NS|2E+1|A|-140|6,575.0055.00
a2HAEGEMAN Robert - DEHONT Jean-Marie51,70 [3]
16|NS|2N=|A|110|5,362.50
17|NS|3SAW=|5|-400|0,30.00
18|NS|1SAE=|7|-90|1,512.50
19|NS|3W+3|3|-170|450.00
20|NS|1W+1|4|-110|6,575.0040.00
a1MAROQUIN Pierre - MAROQUIN Vincent49,65 [4]
21|NS|5N=|5|650|675.00
22|NS|1N+3|7|170|450.00
23|NS|3SAE+3|7|-690|450.00
24|NS|4N=|9|420|337.50
25|NS|2E+1|8|-140|8100.0062.50
a5SOURIS Jacqueline - DEFOOR Monique53,65 [1]
26|NS|3SAW+2|3|-660|0,30.00
27|NS|2E+2|3|-170|450.00
28|NS|2SAN=|6|120|5,362.50
29|NS|2W=|2|-90|7,887.50
30|NS|3SAE+2|2|-460|2,825.0045.00