19.01.2017     -      jeudi 18


Paire n°a3 : DERENNE Fernand - SANDRI Pol

Classement : 5    ::    Moyenne : 40,35

A5VAN ESPEN Gérard - SPINEWINNE Jean-Marie46,19 [4]
1|EO|2S+1|3|140|0,20.00
2|EO|2E=|x|-110|0,20.00
3|EO|1SAE+1|2|-120|7,787.50
4|EO|2S-2|V|-200|7,787.50
5|EO|4N-2|A|-200|2,725.0040.00
A3MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert56,60 [3]
11|EO|4E-1|A|50|0,20.00
12|EO|4W=|6|-420|2,725.00
13|EO|2W+1|2|-140|7,787.50
14|EO|4E+1|3|-450|450.00
15|EO|2E+1|A|-140|1,512.5035.00
A1LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean58,00 [2]
16|EO|2N=|4|110|2,725.00
17|EO|1SAW-4|4|200|0,20.00
18|EO|2N=|8|110|0,20.00
19|EO|2S-3|A|-150|0,20.00
20|EO|2W=|4|-110|1,512.507.50
A4CROCHET Louis - BERWART39,25 [5]
21|EO|3N+1|5|170|8100.00
22|EO|2W-1|3|100|8100.00
23|EO|4E+2|2|-680|112.50
24|EO|4N=|5|420|562.50
25|EO|3E+1|4|-170|225.0060.00
A2LONOBILE Elina - MARRE Brigitte63,44 [1]
26|EO|3SAE=|6|-600|0,20.00
27|EO|3E+1|3|-170|450.00
28|EO|2SAN-1|4|-100|7,787.50
29|EO|2S-1|5|-100|2,725.00
30|EO|4W+1|x|-450|2,725.0037.50