19.01.2017     -      jeudi 18


Paire n°a4 : BEGHIN Marie-Lou - BEGHIN Guy

Classement : 2    ::    Moyenne : 52,85

A3MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert56,60 [3]
1|EO|3E=|R|-140|7,787.50
2|EO|2W+1|3|-140|5,262.50
3|EO|1SAE-1|R|100|0,20.00
4|EO|3SAN+2|3|660|0,20.00
5|EO|2W+2|A|-170|0,20.0030.00
A6ROUSSEAU Thérese - VANDERMOLEN Joseph37,13 [6]
6|EO|1SAN-2|2|-100|6,575.00
7|EO|2S-1|x|-100|2,725.00
8|EO|3W+2|A|-150|7,787.50
9|EO|3E+1|A|-170|6,575.00
10|EO|4N-2|7|-200|7,787.5070.00
A4CROCHET Louis - BERWART39,25 [5]
16|EO|3S-2|3|-100|7,787.50
17|EO|1SAW-3|8|150|2,725.00
18|EO|1SAE=|3|-90|6,575.00
19|EO|3SAW+2|4|-660|7,787.50
20|EO|1W+3|4|-170|7,787.5072.50
A2LONOBILE Elina - MARRE Brigitte63,44 [1]
21|EO|4N+1|D|650|225.00
22|EO|4N+1|7|450|00.00
23|EO|6W=|9|-1430|675.00
24|EO|4N+2|9|480|00.00
25|EO|4E=|5|-620|675.0035.00
A5VAN ESPEN Gérard - SPINEWINNE Jean-Marie46,19 [4]
26|EO|3SAE+1|6|-630|2,725.00
27|EO|2E+2|2|-170|450.00
28|EO|2SAN+2|3|180|0,20.00
29|EO|2SAN-2|7|-200|7,787.50
30|EO|3SAE+1|x|-430|0,20.0032.50