30.01.2017     -     Lundi N21


Paire n°a3 : BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine

Classement : 7    ::    Moyenne : 42,47

A6BORIELLO Antoine - VARLET Fernand57,95 [2]
1|EO|3W+1|D|-130|4,833.33
2|EO|4W-2|R|100|0,20.00
3|EO|3W-3|9|300|0,20.00
4|EO|1SAE=|6|-90|7,258.3322.92
A3FLORENCE Madeleine - MARRE Brigitte41,34 [6]
9|EO|3SAN+1|x|430|4,833.33
10|EO|1SAN+2|2|150|1,38.33
11|EO|3SAS-1|5|-50|8,366.67
12|EO|2W-1|5|50|7,258.3341.67
A8BYE - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
A4LELEU Eva - ROUSSEAU Thérese36,22 [7]
17|EO|4S-2|8|-100|11,891.67
18|EO|4E=|A|-420|7,258.33
19|EO|3W+1|2|-170|7,258.33
20|EO|3W=|A|-140|9,575.0070.83
A1DEGUELLE Jacques - GILBERT Maurice60,60 [1]
21|EO|5E-1|x|50|4,833.33
22|EO|4S+1|A|450|1,38.33
23|EO|2N=|A|110|1,38.33
24|EO|4E-2|V|100|2,516.6716.67
A5COELHO Paulo - COELHO Beatriz54,67 [3]
25|EO|1N=|9|70|541.67
26|EO|4S=|D|620|00.00
27|EO|3W+1|x|-130|433.33
28|EO|3E+1|R|-170|12100.0043.75
A2MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel54,23 [4]
29|EO|4W+1|2|-650|9,575.00
30|EO|5N=|A|450|7,258.33
31|EO|4W-2|x|100|2,516.67
32|EO|7SAS=|8|1520|2,516.6741.67