30.01.2017     -     Lundi N21


Paire n°a5 : GILLAIN Françoise - MAHY Alain

Classement : 3    ::    Moyenne : 55,66

A7HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves45,24 [5]
1|EO|2W+3|4|-150|10,783.33
2|EO|2W+1|A|-140|9,575.00
3|EO|1SAW+2|x|-150|11,891.67
4|EO|2N-2|V|-200|11,891.6785.42
A4LELEU Eva - ROUSSEAU Thérese36,22 [7]
5|EO|3SAS=|5|600|7,258.33
6|EO|2E+3|7|-200|8,366.67
7|EO|3SAW=|7|-600|8,366.67
8|EO|5W-2|D|100|4,833.3356.25
A8BYE - 0,00 [8]
9|Bye
10|Bye
11|Bye
12|Bye
A5COELHO Paulo - COELHO Beatriz54,67 [3]
17|EO|4S-1|8|-50|9,575.00
18|EO|4E+1|A|-450|11,891.67
19|EO|4W-1|8|100|0,20.00
20|EO|3W-1|A|100|4,833.3350.00
A2MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel54,23 [4]
21|EO|6W-3|A|150|1,38.33
22|EO|4S=|A|420|8,366.67
23|EO|3SAE-1|3|100|650.00
24|EO|2E=|A|-110|11,891.6754.17
A6BORIELLO Antoine - VARLET Fernand57,95 [2]
25|EO|1N+1|D|90|18.33
26|EO|5W-3|R|300|325.00
27|EO|3SAE-1|7|50|18.33
28|EO|4E-1|R|50|325.0016.67
A3FLORENCE Madeleine - MARRE Brigitte41,34 [6]
29|EO|3SAW+1|4|-630|4,833.33
30|EO|4N+2|A|480|1,38.33
31|EO|4W+1|9|-450|11,891.67
32|EO|3SAS+4|4|520|8,366.6750.00