15.02.2017     -     Mercredi N24


Paire n°4 : PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline

Classement : 4    ::    Moyenne : 49,40

8HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel44,67 [5]
1|NS|2N=|5|110|10100.00
2|NS|4S+1|5|650|10100.00
3|NS|2SAW+1|2|-150|110.00
4|NS|4W+1|5|-650|00.00
5|NS|4W-2|6|100|10100.0062.00
7VAN DEUREN Nadine - HAEGEMAN Robert43,27 [6]
6|NS|3SAW+2|5|-660|660.00
7|NS|3SAN+2|6|660|550.00
8|NS|3SAS+2|R|460|10100.00
9|NS|2N+1|A|140|770.00
10|NS|4S-2|A|-200|00.0056.00
12HETTICH Jean - GILLAIN Françoise52,60 [3]
11|NS|4S+2|D|480|660.00
12|NS|2SAN-2|6|-200|00.00
13|NS|2N-2|A|-200|880.00
14|NS|3SAW-2|5|100|10100.00
15|NS|4S-1|R|-100|110.0050.00
11DAVE Claude - COUTURIAUX Irène47,27 [4]
16|NS|3SAN-3|7|-150|00.00
17|NS|1SAS+2|x|150|10100.00
18|NS|2W+1|3|-140|440.00
19|NS|3E-1|2|100|660.00
20|NS|2S+1|D|140|330.0046.00
10ALLARD Guy - SCHITTEKATTE Christian55,60 [2]
21|NS|6W-1|A|50|880.00
22|NS|3E+1|V|-170|110.00
23|NS|6S=|3|1430|6,260.00
24|NS|3W+3|5|-170|440.00
25|NS|3SAE+3|3|-690|550.0048.00
9BASTIN André - BRUGES Josiane56,60 [1]
26|NS|3SAN+1|D|630|440.00
27|NS|4xN-1|A|-100|660.00
28|NS|2S+2|4|170|110.00
29|NS|4W=|6|-620|550.00
30|NS|4W+1|A|-450|110.0034.00