01.03.2017     -     Mercredi N26


Paire n°A1 : SCHITTEKATTE Christian - ALLARD Guy

Classement : 1    ::    Moyenne : 62,74

a1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André54,67 [3]
1|NS|4S=|V|420|866.67
2|NS|2N+1|2|140|975.00
3|NS|1SAN+2|9|150|216.67
4|NS|2S-2|A|-200|216.6743.75
a8DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique44,46 [6]
5|NS|2xE-3|x|500|10,783.33
6|NS|3S+1|R|170|11,891.67
7|NS|4N+1|D|650|10,783.33
8|NS|4N=|4|420|650.0077.08
a7ROUSSEAU Thérese - BURY Arthur46,04 [4]
9|NS|1SAN=|3|90|11,891.67
10|NS|1SAN-1|R|-100|2,516.67
11|NS|6S=|A|980|9,575.00
12|NS|2E-1|3|50|8,366.6762.50
a6BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne32,41 [7]
13|NS|1SAW-3|3|300|11,891.67
14|NS|4S=|D|420|2,516.67
15|NS|2E-4|x|200|11,891.67
16|NS|1SAW-3|R|300|11,891.6772.92
a4HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja63,51 [2]
17|NS|1E-1|2|50|650.00
18|NS|3W=|8|-140|650.00
19|NS|3W-1|V|100|10,783.33
20|NS|3SAW+1|4|-630|0,20.0045.83
a3LANGLET Yves - DEBELLE Michel44,76 [5]
21|NS|1W+1|V|-110|7,258.33
22|NS|4N+3|3|510|7,258.33
23|NS|4N+1|4|650|7,258.33
24|NS|2W-1|A|50|650.0056.25
a2bye - 0,00 [8]
25|Bye
26|Bye
27|Bye
28|Bye