01.03.2017     -     Mercredi N26


Paire n°A2 : FLORENCE Claude - LIENART Robert

Classement : 3    ::    Moyenne : 50,03

a2bye - 0,00 [8]
5|Bye
6|Bye
7|Bye
8|Bye
a1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André54,67 [3]
9|NS|3E+1|3|-170|0,20.00
10|NS|1E-1|A|100|7,258.33
11|NS|4N+2|x|480|3,725.00
12|NS|4W-1|4|50|8,366.6737.50
a8DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique44,46 [6]
13|NS|1SAE-1|5|100|7,258.33
14|NS|4S+1|A|450|9,575.00
15|NS|3SAN-2|2|-200|2,516.67
16|NS|1SAW-2|D|200|9,575.0056.25
a7ROUSSEAU Thérese - BURY Arthur46,04 [4]
17|NS|2N-1|8|-50|1,38.33
18|NS|1SAW+1|x|-120|9,575.00
19|NS|3S-1|A|-50|3,725.00
20|NS|4E-1|6|100|7,258.3341.67
a5HETTICH Jean - VERDEURE Jean-Louis64,08 [1]
21|NS|2W=|V|-110|7,258.33
22|NS|4S+2|4|480|4,833.33
23|NS|4N=|A|620|2,516.67
24|NS|2SAE=|9|-120|0,20.0027.08
a4HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja63,51 [2]
25|NS|5E-1|4|100|9,575.00
26|NS|4S+2|D|680|8,366.67
27|NS|4W+2|9|-480|1,38.33
28|NS|1SAW+1|D|-120|0,20.0037.50
a3LANGLET Yves - DEBELLE Michel44,76 [5]
29|NS|3W=|R|-110|7,258.33
30|NS|2S+2|V|170|11,891.67
31|NS|4xE-2|A|300|11,891.67
32|NS|3W-1|3|100|9,575.0079.17