01.03.2017     -     Mercredi N26


Paire n°A3 : SOURIS Jacqueline - PIERARD Simone

Classement : 8    ::    Moyenne : 43,51

a4HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja63,51 [2]
1|NS|2N+2|7|170|18.33
2|NS|4N-1|R|-100|18.33
3|NS|3S+1|R|170|541.67
4|NS|3xE-1|A|200|1083.3335.42
a3LANGLET Yves - DEBELLE Michel44,76 [5]
9|NS|1SAN-2|3|-100|8,366.67
10|NS|2E-1|3|100|7,258.33
11|NS|6N=|3|980|9,575.00
12|NS|3SAW-3|4|150|11,891.6772.92
a2bye - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
a1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André54,67 [3]
17|NS|1E-1|6|50|650.00
18|NS|3W+1|A|-170|2,516.67
19|NS|3S-1|V|-50|3,725.00
20|NS|3SAW-1|4|100|7,258.3337.50
a8DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique44,46 [6]
21|NS|2W+1|8|-140|1,38.33
22|NS|3SAS+1|4|430|2,516.67
23|NS|4S=|2|620|2,516.67
24|NS|2W=|5|-110|2,516.6714.58
a6BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne32,41 [7]
25|NS|3xN-2|3|-300|2,516.67
26|NS|3SAS+3|D|690|11,891.67
27|NS|4W+1|6|-450|8,366.67
28|NS|3E-2|A|100|11,891.6766.67
a5HETTICH Jean - VERDEURE Jean-Louis64,08 [1]
29|NS|3W+2|R|-150|4,833.33
30|NS|1SAN-1|5|-50|0,20.00
31|NS|2SAS-1|9|-100|3,725.00
32|NS|1W+1|5|-110|0,20.0014.58