01.03.2017     -     Mercredi N26


Paire n°A6 : BASTIN André - BRUGES Josiane

Classement : 4    ::    Moyenne : 48,66

a3LANGLET Yves - DEBELLE Michel44,76 [5]
1|NS|2N+3|7|200|650.00
2|NS|4N-1|3|-100|18.33
3|NS|3S+1|R|170|541.67
4|NS|2SAE+1|R|-150|433.3333.33
a1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André54,67 [3]
5|NS|2S-1|3|-100|1,38.33
6|NS|3S-1|A|-50|3,725.00
7|NS|4N+1|D|650|10,783.33
8|NS|4N=|9|420|650.0041.67
a8DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique44,46 [6]
9|NS|2E=|3|-110|4,833.33
10|NS|1SAS+1|D|120|11,891.67
11|NS|6N=|7|980|9,575.00
12|NS|3W+2|4|-150|0,20.0050.00
a7ROUSSEAU Thérese - BURY Arthur46,04 [4]
13|NS|2E-1|5|100|7,258.33
14|NS|4S+1|D|450|9,575.00
15|NS|2N-2|8|-200|2,516.67
16|NS|1SAW+1|A|-120|0,20.0037.50
a6BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne32,41 [7]
21|NS|3W-1|2|50|11,891.67
22|NS|3SAS+4|7|520|9,575.00
23|NS|3SAN+2|A|660|9,575.00
24|NS|4E-2|6|100|9,575.0079.17
a5HETTICH Jean - VERDEURE Jean-Louis64,08 [1]
25|NS|4W-4|R|400|11,891.67
26|NS|4S+1|D|650|1,38.33
27|NS|4W+1|9|-450|8,366.67
28|NS|2E=|A|-110|3,725.0047.92
a4HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja63,51 [2]
29|NS|5W=|9|-600|0,20.00
30|NS|3E-2|5|100|4,833.33
31|NS|2SAN-1|D|-100|3,725.00
32|NS|3SAS-1|x|-50|650.0027.08