01.03.2017     -     Mercredi N26


Paire n°a3 : LANGLET Yves - DEBELLE Michel

Classement : 5    ::    Moyenne : 44,76

A6BASTIN André - BRUGES Josiane48,66 [4]
1|EO|2N+3|7|200|650.00
2|EO|4N-1|3|-100|1191.67
3|EO|3S+1|R|170|758.33
4|EO|2SAE+1|R|-150|866.6766.67
A3SOURIS Jacqueline - PIERARD Simone43,51 [8]
9|EO|1SAN-2|3|-100|3,725.00
10|EO|2E-1|3|100|4,833.33
11|EO|6N=|3|980|2,516.67
12|EO|3SAW-3|4|150|0,20.0018.75
A8VAN DIERENDONCK Francis - GILLAIN Françoise59,51 [2]
13|EO|1SAE-1|5|100|4,833.33
14|EO|4S+1|6|450|2,516.67
15|EO|1SAN=|6|90|2,516.67
16|EO|1SAW-1|A|100|7,258.3331.25
A4LELEU Eva - DANLOIS Raymonde46,67 [5]
17|EO|2SAN-1|9|-50|10,783.33
18|EO|1E+2|A|-140|650.00
19|EO|3S-1|A|-50|8,366.67
20|EO|3SAW-1|x|100|4,833.3358.33
A1SCHITTEKATTE Christian - ALLARD Guy62,74 [1]
21|EO|1W+1|V|-110|4,833.33
22|EO|4N+3|3|510|4,833.33
23|EO|4N+1|4|650|4,833.33
24|EO|2W-1|A|50|650.0037.50
A5VAN DEUREN Nadine - HAEGEMAN Robert45,52 [6]
25|EO|3E=|4|-110|7,258.33
26|EO|4S+1|D|650|10,783.33
27|EO|4W+2|9|-480|10,783.33
28|EO|1SAN=|7|90|3,725.0062.50
A2FLORENCE Claude - LIENART Robert50,03 [3]
29|EO|3W=|R|-110|4,833.33
30|EO|2S+2|V|170|0,20.00
31|EO|4xE-2|A|300|0,20.00
32|EO|3W-1|3|100|2,516.6712.50