09.03.2017     -     Jeudi N23


Paire n°1 : DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline

Classement : 4    ::    Moyenne : 52,98

8VAN CUTSEM Pierre-Etienne - BIANCHI Jeff39,88 [8]
1|EO|3SAW-1|2|50|233.33
2|EO|4W+2|7|-480|466.67
3|EO|3W=|2|-140|6100.00
4|EO|3E-2|8|200|116.6754.17
4MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert51,19 [5]
5|EO|2E-1|A|50|466.67
6|EO|3SAS=|4|400|233.33
7|EO|3N=|A|110|233.33
8|EO|2S=|3|110|466.6750.00
7VANDERMOLEN Joseph - LECLERCQ Roland41,07 [7]
9|EO|3SAS-1|A|-50|6100.00
10|EO|7E-1|A|100|00.00
11|EO|3N-1|A|-50|233.33
12|EO|2N-1|9|-100|6100.0058.33
2SANDRI Pol - DERENNE Fernand54,76 [3]
13|NS|2E-2|A|200|6100.00
14|NS|2E=|9|-110|233.33
15|NS|1S+2|7|140|233.33
16|NS|4N=|R|420|233.3350.00
6BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou61,90 [1]
17|EO|2S-1|D|-50|350.00
18|EO|5S+1|5|620|233.33
19|EO|3W-1|8|100|233.33
20|EO|4N=|5|130|00.0029.17
5HOCQ Gérard - VAN FLETEREN Jean57,14 [2]
21|NS|1SAE=|6|-90|350.00
22|NS|2E+3|5|-200|6100.00
23|NS|2E=|D|-90|6100.00
24|NS|3E-2|R|100|233.3370.83
3LONOBILE Elina - JEHAES Pierre41,07 [6]
25|NS|5E-2|9|200|6100.00
26|NS|3S=|A|110|233.33
27|NS|3S+1|x|170|233.33
28|NS|4N-1|A|-100|466.6758.33