09.03.2017     -     Jeudi N23


Paire n°2 : SANDRI Pol - DERENNE Fernand

Classement : 3    ::    Moyenne : 54,76

4MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert51,19 [5]
1|NS|3SAW-2|7|100|6100.00
2|NS|3SAW+3|4|-490|00.00
3|NS|1SAN+1|4|120|466.67
4|NS|2E-1|8|100|233.3350.00
8VAN CUTSEM Pierre-Etienne - BIANCHI Jeff39,88 [8]
5|EO|4S-1|A|-100|6100.00
6|EO|4N-1|2|-50|6100.00
7|EO|3N=|V|110|233.33
8|EO|4S-1|V|-50|6100.0083.33
5HOCQ Gérard - VAN FLETEREN Jean57,14 [2]
9|EO|2S=|A|110|350.00
10|EO|6E=|A|-1430|6100.00
11|EO|2N=|A|110|00.00
12|EO|2S=|7|110|00.0037.50
1DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline52,98 [4]
13|EO|2E-2|A|200|00.00
14|EO|2E=|9|-110|466.67
15|EO|1S+2|7|140|466.67
16|EO|4N=|R|420|466.6750.00
3LONOBILE Elina - JEHAES Pierre41,07 [6]
17|NS|1SAN=|3|90|6100.00
18|NS|3S+2|x|150|233.33
19|NS|3SAE-2|4|200|6100.00
20|NS|1SAN-1|4|-100|00.0058.33
7VANDERMOLEN Joseph - LECLERCQ Roland41,07 [7]
21|EO|1SAE=|2|-90|350.00
22|EO|4E+2|2|-680|583.33
23|EO|1S-1|5|-100|233.33
24|EO|2E=|5|-110|6100.0066.67
6BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou61,90 [1]
25|NS|3S=|D|140|466.67
26|NS|1W+2|D|-140|00.00
27|NS|4S=|A|420|466.67
28|NS|1W+1|9|-110|116.6737.50