09.03.2017     -     Jeudi N23


Paire n°4 : MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert

Classement : 5    ::    Moyenne : 51,19

2SANDRI Pol - DERENNE Fernand54,76 [3]
1|EO|3SAW-2|7|100|00.00
2|EO|3SAW+3|4|-490|6100.00
3|EO|1SAN+1|4|120|233.33
4|EO|2E-1|8|100|466.6750.00
1DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline52,98 [4]
5|NS|2E-1|A|50|233.33
6|NS|3SAS=|4|400|466.67
7|NS|3N=|A|110|466.67
8|NS|2S=|3|110|233.3350.00
6BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou61,90 [1]
9|NS|2S=|A|110|350.00
10|NS|4E+2|9|-680|466.67
11|NS|1E+1|R|-110|233.33
12|NS|3W-2|R|100|350.0050.00
8VAN CUTSEM Pierre-Etienne - BIANCHI Jeff39,88 [8]
13|EO|1SAS-1|2|-100|6100.00
14|EO|2W+1|V|-110|466.67
15|EO|3E-1|7|50|6100.00
16|EO|3SAS+2|D|460|233.3375.00
7VANDERMOLEN Joseph - LECLERCQ Roland41,07 [7]
17|EO|2S-1|D|-50|350.00
18|EO|3SAS+2|7|660|00.00
19|EO|1SAE=|4|-90|466.67
20|EO|3N=|D|110|233.3337.50
3LONOBILE Elina - JEHAES Pierre41,07 [6]
21|EO|1SAW+2|5|-150|6100.00
22|EO|4E+2|2|-680|583.33
23|EO|1SAN-2|x|-200|583.33
24|EO|4S=|V|420|00.0066.67
5HOCQ Gérard - VAN FLETEREN Jean57,14 [2]
25|NS|4S-1|A|-50|116.67
26|NS|4E-2|A|200|583.33
27|NS|3S=|A|140|00.00
28|NS|1W+1|3|-110|116.6729.17