09.03.2017     -     Jeudi N23


Paire n°5 : HOCQ Gérard - VAN FLETEREN Jean

Classement : 2    ::    Moyenne : 57,14

6BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou61,90 [1]
1|NS|2E+3|R|-150|00.00
2|NS|6W-1|4|50|6100.00
3|NS|3SAN-2|R|-100|233.33
4|NS|3SAW-2|V|200|583.3354.17
3LONOBILE Elina - JEHAES Pierre41,07 [6]
5|EO|3S=|R|110|233.33
6|EO|2SAS+1|6|150|466.67
7|EO|2S-1|2|-100|6100.00
8|EO|4S=|A|420|00.0050.00
2SANDRI Pol - DERENNE Fernand54,76 [3]
9|NS|2S=|A|110|350.00
10|NS|6E=|A|-1430|00.00
11|NS|2N=|A|110|6100.00
12|NS|2S=|7|110|6100.0062.50
7VANDERMOLEN Joseph - LECLERCQ Roland41,07 [7]
13|NS|1N+1|D|110|466.67
14|NS|2E=|9|-110|233.33
15|NS|2S+3|9|200|466.67
16|NS|3W-3|2|300|00.0041.67
8VAN CUTSEM Pierre-Etienne - BIANCHI Jeff39,88 [8]
17|EO|1SAW=|2|-90|6100.00
18|EO|6xN-3|4|-800|6100.00
19|EO|1SAE+1|4|-120|6100.00
20|EO|2N=|D|90|466.6791.67
1DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline52,98 [4]
21|EO|1SAE=|6|-90|350.00
22|EO|2E+3|5|-200|00.00
23|EO|2E=|D|-90|00.00
24|EO|3E-2|R|100|466.6729.17
4MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert51,19 [5]
25|EO|4S-1|A|-50|583.33
26|EO|4E-2|A|200|116.67
27|EO|3S=|A|140|6100.00
28|EO|1W+1|3|-110|583.3370.83