03.05.2017     -     Mercredi N35


Paire n°A3 : HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves

Classement : 2    ::    Moyenne : 59,52

a4HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja52,08 [4]
1|NS|3N=|R|140|650.00
2|NS|3SAE-2|V|100|12100.00
3|NS|1xS-2|4|-300|00.00
4|NS|2S=|V|110|325.0043.75
a3FLORENCE Claude - LIENART Robert51,79 [5]
9|NS|5N=|2|400|758.33
10|NS|4xE-2|R|500|12100.00
11|NS|2E-1|D|50|758.33
12|NS|3S-1|9|-100|433.3362.50
a2BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne44,05 [7]
13|NS|3W=|A|-140|325.00
14|NS|2SAW-3|V|150|12100.00
15|NS|2SAW-2|3|100|1191.67
16|NS|4S=|x|420|12100.0079.17
a1VERSTAPPEN Danielle - BEGHIN Marie-Lou50,89 [6]
17|NS|2SAN-1|7|-50|433.33
18|NS|1SAN-2|5|-200|18.33
19|NS|3W-1|A|100|433.33
20|NS|2W+1|R|-140|433.3327.08
a8MAHAUX Catherine - HETTICH Jean57,44 [2]
21|NS|3SAN=|3|600|866.67
22|NS|3SAS=|9|400|1083.33
23|NS|1SAS+1|V|120|975.00
24|NS|2SAW=|D|-120|216.6760.42
a6ROUSSEAU Thérese - BURY Arthur33,33 [8]
25|NS|6SAE-1|A|100|866.67
26|NS|3SAW-1|4|100|975.00
27|NS|3E-1|2|50|1191.67
28|NS|2N+1|9|140|866.6775.00
a5BASTIN André - DEHONT Jean-Marie57,74 [1]
29|NS|1W+3|A|-170|975.00
30|NS|1SAE-1|4|50|758.33
31|NS|1SAN+1|D|120|1191.67
32|NS|4E+1|D|-650|650.0068.75