03.05.2017     -     Mercredi N35


Paire n°A6 : DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique

Classement : 3    ::    Moyenne : 57,44

a3FLORENCE Claude - LIENART Robert51,79 [5]
1|NS|2N+1|R|140|650.00
2|NS|2S-1|A|-100|866.67
3|NS|3S-2|A|-100|975.00
4|NS|3S=|V|140|866.6764.58
a1VERSTAPPEN Danielle - BEGHIN Marie-Lou50,89 [6]
5|NS|1SAE-1|7|50|433.33
6|NS|2SAE-2|2|200|1083.33
7|NS|3SAN+2|3|660|12100.00
8|NS|1SAW=|6|-90|650.0066.67
a8MAHAUX Catherine - HETTICH Jean57,44 [2]
9|NS|3SAN=|5|400|758.33
10|NS|3E-1|R|100|541.67
11|NS|2S-1|6|-50|325.00
12|NS|3S-3|7|-300|00.0031.25
a7VAN DIERENDONCK Francis - GILLAIN Françoise52,68 [3]
13|NS|3W-1|5|100|1083.33
14|NS|4xS-1|2|-100|216.67
15|NS|2SAW=|3|-120|18.33
16|NS|4S-1|6|-50|866.6743.75
a6ROUSSEAU Thérese - BURY Arthur33,33 [8]
21|NS|3SAN=|R|600|866.67
22|NS|3SAS=|4|400|1083.33
23|NS|2N=|9|110|541.67
24|NS|3N+1|4|170|12100.0072.92
a5BASTIN André - DEHONT Jean-Marie57,74 [1]
25|NS|3SAW+1|D|-630|433.33
26|NS|3SAW-1|4|100|975.00
27|NS|3xS-2|x|-300|00.00
28|NS|4xW-3|A|500|12100.0052.08
a4HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja52,08 [4]
29|NS|2SAW=|V|-120|12100.00
30|NS|1SAE=|4|-90|325.00
31|NS|3E-2|9|100|758.33
32|NS|6W-1|6|100|12100.0070.83