03.05.2017     -     Mercredi N35


Paire n°a4 : HRISTOV Petko - VELIKOVA Rouja

Classement : 4    ::    Moyenne : 52,08

A3HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves59,52 [2]
1|EO|3N=|R|140|650.00
2|EO|3SAE-2|V|100|00.00
3|EO|1xS-2|4|-300|12100.00
4|EO|2S=|V|110|975.0056.25
A7HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel37,20 [8]
5|EO|1SAE-1|3|50|866.67
6|EO|2SAE-1|2|100|866.67
7|EO|2S=|V|110|1191.67
8|EO|1SAE=|3|-90|650.0068.75
A4VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule37,80 [7]
13|EO|3SAE=|4|-600|12100.00
14|EO|3N=|2|140|541.67
15|EO|2E=|A|-110|866.67
16|EO|3SAN-1|5|-50|433.3360.42
A1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André56,55 [4]
17|EO|2E-1|3|50|216.67
18|EO|2E=|6|-90|325.00
19|EO|2N+1|A|140|433.33
20|EO|3N-2|V|-200|12100.0043.75
A5DAVE Claude - COUTURIAUX Irène45,24 [5]
21|EO|3SAN=|7|600|433.33
22|EO|3SAS-1|x|-50|1083.33
23|EO|2N-1|6|-100|1191.67
24|EO|3SAE-3|6|150|216.6756.25
A2SCHITTEKATTE Christian - ALLARD Guy64,88 [1]
25|EO|3SAE+2|5|-660|1083.33
26|EO|3SAE+1|3|-630|975.00
27|EO|3E-1|D|50|18.33
28|EO|3N=|9|140|433.3350.00
A6DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique57,44 [3]
29|EO|2SAW=|V|-120|00.00
30|EO|1SAE=|4|-90|975.00
31|EO|3E-2|9|100|541.67
32|EO|6W-1|6|100|00.0029.17