10.05.2017     -     Mercredi N36


Paire n°A6 : DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique

Classement : 3    ::    Moyenne : 51,79

a4BASTIN André - BEGHIN Guy54,58 [2]
1|NS|3SAW+2|3|-460|00.00
2|NS|4N=|V|620|880.00
3|NS|4E-1|A|100|770.00
4|NS|5E=|V|-600|110.0040.00
a3DELESTREE Jacqueline - HETTICH Jean52,50 [3]
5|NS|6xN-2|A|-500|00.00
6|NS|4E-1|A|100|770.00
7|NS|2SAE=|x|-120|00.00
8|NS|3N=|x|140|880.0037.50
a2DAVE Claude - COUTURIAUX Irène45,00 [5]
9|NS|2SAN+1|9|150|440.00
10|NS|3S-4|2|-400|660.00
11|NS|3SAS+2|4|460|660.00
12|NS|3SAE+1|2|-430|00.0040.00
a1HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel52,08 [4]
13|NS|4W-2|R|200|880.00
14|NS|1SAS-1|4|-50|880.00
15|NS|3xE=|2|-530|00.00
16|NS|3SAW-1|3|100|990.0062.50
a7VAN ESPEN Gérard - SPINEWINNE Jean-Marie42,50 [7]
17|NS|3SAE-5|A|250|880.00
18|NS|3SAN=|9|600|550.00
19|NS|4S+1|V|450|990.00
20|NS|2SAW-2|8|200|10100.0080.00
a6VAN DEUREN Nadine - HAEGEMAN Robert44,17 [6]
21|NS|3S=|3|140|550.00
22|NS|4N-1|R|-50|660.00
23|NS|4W=|x|-620|330.00
24|NS|3SAS+2|5|460|990.0057.50
a5SCHITTEKATTE Christian - ALLARD Guy59,17 [1]
25|NS|1SAS=|2|90|440.00
26|NS|3N+1|6|170|220.00
27|NS|3SAN=|6|400|220.00
28|NS|4E-1|7|50|10100.0045.00