27.05.2017     -     Mixed


Donne n°1
1 ~ 13|4E=|R|-420|5 ~ 15
4 ~ 19|5E=|R|-450|2 ~ 18
5 ~ 21|5xN-1|R|-100|9 ~ 11
6 ~ 23|5xE-1|9|100|12 ~ 8
7 ~ 14|4E=|3|-420|5 ~ 15
9 ~ 18|5xE=|6|-650|0 ~ 20
10 ~ 20|5N-2|A|-100|9 ~ 11
11 ~ 22|4S=|V|420|20 ~ 0
15 ~ 2|5xE-2|2|300|18 ~ 2
16 ~ 8|3N=|R|140|14 ~ 6
17 ~ 3|3S+1|R|170|16 ~ 4
Donne n°2
1 ~ 13|4xW=|A|-590|0 ~ 20
4 ~ 19|4W-2|A|100|13 ~ 7
5 ~ 21|3S=|V|140|17 ~ 3
6 ~ 23|4N-1|9|-100|5 ~ 15
7 ~ 14|3S=|R|140|17 ~ 3
9 ~ 18|4S-1|R|-100|5 ~ 15
10 ~ 20|4xW-1|R|100|13 ~ 7
11 ~ 22|3W-1|R|50|10 ~ 10
15 ~ 2|4S-1|V|-100|5 ~ 15
16 ~ 8|4xW-2|A|300|20 ~ 0
17 ~ 3|3S-1|V|-100|5 ~ 15
Donne n°3
1 ~ 13|4E+2|5|-680|0 ~ 20
4 ~ 19|4E+1|R|-650|10 ~ 10
5 ~ 21|4E+1|R|-650|10 ~ 10
6 ~ 23|4E+1|R|-650|10 ~ 10
7 ~ 14|4E+1|6|-650|10 ~ 10
9 ~ 18|4E+1|R|-650|10 ~ 10
10 ~ 20|4E+1|R|-650|10 ~ 10
11 ~ 22|3SAE-1|R|100|20 ~ 0
15 ~ 2|4E+1|6|-650|10 ~ 10
16 ~ 8|4E+1|V|-650|10 ~ 10
17 ~ 3|4E+1|R|-650|10 ~ 10
Donne n°4
1 ~ 24|2N-1|R|-100|11 ~ 9
2 ~ 14|3N-2|2|-200|1 ~ 19
5 ~ 20|1N=|R|80|17 ~ 3
6 ~ 22|1SAW=|5|-90|14 ~ 6
8 ~ 15|1N=|2|80|17 ~ 3
10 ~ 19|1SAE+2|3|-150|4 ~ 16
11 ~ 21|2W+1|R|-140|6 ~ 14
13 ~ 7|3xW-1|R|200|20 ~ 0
16 ~ 3|3xN-1|4|-200|1 ~ 19
17 ~ 9|2W=|R|-110|8 ~ 12
18 ~ 4|1SAS-1|2|-100|11 ~ 9
Donne n°5
1 ~ 24|4W+1|5|-450|6 ~ 14
2 ~ 14|4W=|5|-420|16 ~ 4
5 ~ 20|4W+1|5|-450|6 ~ 14
6 ~ 22|3SAE=|4|-400|20 ~ 0
8 ~ 15|4W+1|4|-450|6 ~ 14
10 ~ 19|4W+1|4|-450|6 ~ 14
11 ~ 21|4W+1|5|-450|6 ~ 14
13 ~ 7|4W=|5|-420|16 ~ 4
16 ~ 3|4W+1|5|-450|6 ~ 14
17 ~ 9|4W=|5|-420|16 ~ 4
18 ~ 4|4W+1|5|-450|6 ~ 14
Donne n°6
1 ~ 24|4S-2|3|-100|1 ~ 19
2 ~ 14|3S-1|7|-50|7 ~ 13
5 ~ 20|3SAS-2|4|-100|1 ~ 19
6 ~ 22|3S=|2|140|14 ~ 6
8 ~ 15|3S=|2|140|14 ~ 6
10 ~ 19|3S+1|2|170|19 ~ 1
11 ~ 21|4N-1|9|-50|7 ~ 13
13 ~ 7|3N-1|7|-50|7 ~ 13
16 ~ 3|3S+1|2|170|19 ~ 1
17 ~ 9|4S-1|2|-50|7 ~ 13
18 ~ 4|2N+1|V|140|14 ~ 6
Donne n°7
1 ~ 23|2S-1|2|-100|4 ~ 16
2 ~ 13|3W=|V|-110|0 ~ 20
3 ~ 15|3E-1|A|100|9 ~ 11
6 ~ 21|2S-1|D|-100|4 ~ 16
7 ~ 24|4E-3|3|300|20 ~ 0
9 ~ 16|2N+1|R|140|17 ~ 3
11 ~ 20|2S=|D|110|13 ~ 7
14 ~ 8|3S-1|5|-100|4 ~ 16
17 ~ 4|3S=|8|140|17 ~ 3
18 ~ 10|2S=|4|110|13 ~ 7
19 ~ 5|4W-1|V|100|9 ~ 11
Donne n°8
1 ~ 23|2S=|D|110|14 ~ 6
2 ~ 13|2S=|D|110|14 ~ 6
3 ~ 15|2S=|D|110|14 ~ 6
6 ~ 21|3S-2|x|-100|1 ~ 19
7 ~ 24|2S=|D|110|14 ~ 6
9 ~ 16|3S-2|6|-100|1 ~ 19
11 ~ 20|2S=|D|110|14 ~ 6
14 ~ 8|2S=|D|110|14 ~ 6
17 ~ 4|2S=|D|110|14 ~ 6
18 ~ 10|2S-1|x|-50|4 ~ 16
19 ~ 5|3W-1|4|50|6 ~ 14
Donne n°9
1 ~ 23|3SAS-2|D|-100|5 ~ 15
2 ~ 13|2SAS-4|2|-200|0 ~ 20
3 ~ 15|2SAS-1|D|-50|10 ~ 10
6 ~ 21|2S-1|D|-50|10 ~ 10
7 ~ 24|4S-3|7|-150|2 ~ 18
9 ~ 16|1SAN-1|5|-50|10 ~ 10
11 ~ 20|2S-2|7|-100|5 ~ 15
14 ~ 8|1SAN=|D|90|15 ~ 5
17 ~ 4|1SAN=|x|90|15 ~ 5
18 ~ 10|2xE-2|A|500|20 ~ 0
19 ~ 5|3W-1|x|100|18 ~ 2
Donne n°10
1 ~ 22|2S=|V|110|14 ~ 6
2 ~ 24|2N-1|x|-100|4 ~ 16
3 ~ 14|2S+1|V|140|20 ~ 0
4 ~ 16|2S-1|5|-100|4 ~ 16
7 ~ 23|2S=|V|110|14 ~ 6
8 ~ 13|2N=|R|110|14 ~ 6
10 ~ 17|2N-1|R|-100|4 ~ 16
15 ~ 9|2N=|D|110|14 ~ 6
18 ~ 5|2N=|V|110|14 ~ 6
19 ~ 11|2N-1|R|-100|4 ~ 16
20 ~ 6|2N-1|R|-100|4 ~ 16
Donne n°11
1 ~ 22|2W=|9|-110|4 ~ 16
2 ~ 24|3W-1|9|50|16 ~ 4
3 ~ 14|2S-1|2|-50|12 ~ 8
4 ~ 16|1SAE+1|2|-120|2 ~ 18
7 ~ 23|2S-1|6|-50|12 ~ 8
8 ~ 13|2S-1|2|-50|12 ~ 8
10 ~ 17|3S-4|2|-200|0 ~ 20
15 ~ 9|3S-2|6|-100|7 ~ 13
18 ~ 5|4xW-3|8|500|20 ~ 0
19 ~ 11|2S=|2|110|18 ~ 2
20 ~ 6|2S-2|x|-100|7 ~ 13
Donne n°12
1 ~ 22|3S=|4|140|14 ~ 6
2 ~ 24|2S+2|D|170|17 ~ 3
3 ~ 14|2S+2|R|170|17 ~ 3
4 ~ 16|4S-1|R|-100|6 ~ 14
7 ~ 23|4S-1|R|-100|6 ~ 14
8 ~ 13|4S-1|R|-100|6 ~ 14
10 ~ 17|4S-1|R|-100|6 ~ 14
15 ~ 9|4S-1|R|-100|6 ~ 14
18 ~ 5|4S-1|R|-100|6 ~ 14
19 ~ 11|4S=|R|620|20 ~ 0
20 ~ 6|4S-1|x|-100|6 ~ 14
Donne n°13
1 ~ 21|3W+3|R|-170|13 ~ 7
2 ~ 23|1SAE+3|6|-180|6 ~ 14
3 ~ 13|1SAE+3|9|-180|6 ~ 14
4 ~ 15|1SAE+2|2|-150|17 ~ 3
5 ~ 17|1SAE+3|6|-180|6 ~ 14
7 ~ 22|1SAE+3|6|-180|6 ~ 14
8 ~ 24|1SAE+3|6|-180|6 ~ 14
9 ~ 14|1SAE+2|3|-150|17 ~ 3
11 ~ 18|2W+4|R|-170|13 ~ 7
16 ~ 10|2S-3|4|-300|0 ~ 20
19 ~ 6|1SAE+1|2|-120|20 ~ 0
Donne n°14
1 ~ 21|3SAE=|D|-400|11 ~ 9
2 ~ 23|3SAE+1|6|-430|2 ~ 18
3 ~ 13|3SAE-1|D|50|18 ~ 2
4 ~ 15|4E+1|2|-450|0 ~ 20
5 ~ 17|3SAE-1|D|50|18 ~ 2
7 ~ 22|3SAE=|D|-400|11 ~ 9
8 ~ 24|4E=|D|-420|5 ~ 15
9 ~ 14|3SAE=|D|-400|11 ~ 9
11 ~ 18|4E=|D|-420|5 ~ 15
16 ~ 10|3SAE-1|6|50|18 ~ 2
19 ~ 6|3SAW=|D|-400|11 ~ 9
Donne n°15
1 ~ 21|3SAW-1|D|50|20 ~ 0
2 ~ 23|3SAW+1|D|-430|7 ~ 13
3 ~ 13|3SAW=|D|-400|16 ~ 4
4 ~ 15|3SAW+3|D|-490|0 ~ 20
5 ~ 17|3SAW+1|D|-430|7 ~ 13
7 ~ 22|3SAW=|D|-400|16 ~ 4
8 ~ 24|3SAW+1|D|-430|7 ~ 13
9 ~ 14|3SAW=|D|-400|16 ~ 4
11 ~ 18|3SAW+1|D|-430|7 ~ 13
16 ~ 10|3SAW+1|D|-430|7 ~ 13
19 ~ 6|3SAW+1|D|-430|7 ~ 13
Donne n°16
1 ~ 20|2S-1|A|-50|14 ~ 6
3 ~ 24|3N-3|V|-150|2 ~ 18
4 ~ 14|1SAW+2|6|-150|2 ~ 18
5 ~ 16|2W=|2|-90|10 ~ 10
6 ~ 18|1SAW+1|6|-120|7 ~ 13
8 ~ 23|2S-1|A|-50|14 ~ 6
9 ~ 13|3W-1|D|100|18 ~ 2
10 ~ 15|3S-3|A|-150|2 ~ 18
17 ~ 11|2SAW-3|6|300|20 ~ 0
21 ~ 7|2S-1|V|-50|14 ~ 6
22 ~ 2|1SAW+1|2|-120|7 ~ 13
Donne n°17
1 ~ 20|3E=|D|-110|11 ~ 9
3 ~ 24|2E+2|2|-130|6 ~ 14
4 ~ 14|3N-2|A|-100|14 ~ 6
5 ~ 16|4E-1|2|50|18 ~ 2
6 ~ 18|1SAE+2|3|-150|1 ~ 19
8 ~ 23|2E+2|A|-130|6 ~ 14
9 ~ 13|2N=|A|110|20 ~ 0
10 ~ 15|2N-1|A|-50|16 ~ 4
17 ~ 11|3E=|7|-110|11 ~ 9
21 ~ 7|1SAE+2|2|-150|1 ~ 19
22 ~ 2|3E+1|2|-130|6 ~ 14
Donne n°18
1 ~ 20|4N+1|x|650|9 ~ 11
3 ~ 24|4N+1|x|650|9 ~ 11
4 ~ 14|4N=|4|620|0 ~ 20
5 ~ 16|4N+1|x|650|9 ~ 11
6 ~ 18|4N+1|9|650|9 ~ 11
8 ~ 23|4N+1|7|650|9 ~ 11
9 ~ 13|4N+2|6|680|19 ~ 1
10 ~ 15|4N+1|7|650|9 ~ 11
17 ~ 11|4N+1|4|650|9 ~ 11
21 ~ 7|4N+2|8|680|19 ~ 1
22 ~ 2|4N+1|x|650|9 ~ 11
Donne n°19
1 ~ 19|1SAS=|2|90|11 ~ 9
2 ~ 21|1SAS=|4|90|11 ~ 9
4 ~ 13|1SAS=|2|90|11 ~ 9
5 ~ 15|1SAN=|2|90|11 ~ 9
6 ~ 17|1SAS-1|4|-50|2 ~ 18
9 ~ 24|1SAS=|4|90|11 ~ 9
10 ~ 14|1SAS-2|4|-100|0 ~ 20
11 ~ 16|2W-1|V|100|20 ~ 0
20 ~ 7|1SAS=|4|90|11 ~ 9
22 ~ 8|1SAS=|4|90|11 ~ 9
23 ~ 3|1SAS=|4|90|11 ~ 9
Donne n°20
1 ~ 19|2N-2|R|-200|5 ~ 15
2 ~ 21|2S-1|6|-100|17 ~ 3
4 ~ 13|3S-2|R|-200|5 ~ 15
5 ~ 15|3N-2|A|-200|5 ~ 15
6 ~ 17|2E=|A|-110|12 ~ 8
9 ~ 24|2N-3|R|-300|0 ~ 20
10 ~ 14|2W=|A|-110|12 ~ 8
11 ~ 16|2E=|A|-110|12 ~ 8
20 ~ 7|3N-2|A|-200|5 ~ 15
22 ~ 8|2S-1|R|-100|17 ~ 3
23 ~ 3|2S=|6|110|20 ~ 0
Donne n°21
1 ~ 19|3SAE+2|x|-460|8 ~ 12
2 ~ 21|3SAE+2|5|-460|8 ~ 12
4 ~ 13|3SAE+2|V|-460|8 ~ 12
5 ~ 15|3SAW=|5|-400|19 ~ 1
6 ~ 17|3SAE+3|5|-490|0 ~ 20
9 ~ 24|3SAW+1|4|-430|16 ~ 4
10 ~ 14|3SAW=|x|-400|19 ~ 1
11 ~ 16|3SAE+2|4|-460|8 ~ 12
20 ~ 7|3SAE+2|x|-460|8 ~ 12
22 ~ 8|3SAW+2|V|-460|8 ~ 12
23 ~ 3|3SAE+2|2|-460|8 ~ 12
Donne n°22
1 ~ 18|3N=|V|140|8 ~ 12
3 ~ 22|3N=|V|140|8 ~ 12
5 ~ 14|3N+1|3|170|16 ~ 4
6 ~ 16|3W-2|R|200|20 ~ 0
7 ~ 19|3N=|V|140|8 ~ 12
10 ~ 13|3N-1|V|-50|0 ~ 20
11 ~ 15|3N=|2|140|8 ~ 12
20 ~ 2|2N+2|V|170|16 ~ 4
21 ~ 8|2N+2|3|170|16 ~ 4
23 ~ 9|2N=|V|110|2 ~ 18
24 ~ 4|2N+1|A|140|8 ~ 12
Donne n°23
1 ~ 18|2N-1|R|-100|15 ~ 5
3 ~ 22|2S-1|D|-100|15 ~ 5
5 ~ 14|2N-1|x|-100|15 ~ 5
6 ~ 16|2N-2|V|-200|4 ~ 16
7 ~ 19|1SAW+2|5|-150|8 ~ 12
10 ~ 13|2N-2|V|-200|4 ~ 16
11 ~ 15|2N-1|R|-100|15 ~ 5
20 ~ 2|3S-3|4|-300|0 ~ 20
21 ~ 8|2N-1|R|-100|15 ~ 5
23 ~ 9|2xN-1|x|-200|4 ~ 16
24 ~ 4|2N-1|R|-100|15 ~ 5
Donne n°24
1 ~ 18|2E=|A|-110|5 ~ 15
3 ~ 22|4W-4|3|200|17 ~ 3
5 ~ 14|3W-4|R|200|17 ~ 3
6 ~ 16|2W=|7|-110|5 ~ 15
7 ~ 19|3xE-2|A|300|20 ~ 0
10 ~ 13|2E+2|A|-170|0 ~ 20
11 ~ 15|4xW-1|5|100|10 ~ 10
20 ~ 2|3W-3|2|150|13 ~ 7
21 ~ 8|2E+1|A|-140|2 ~ 18
23 ~ 9|4E-3|R|150|13 ~ 7
24 ~ 4|3W-1|D|50|8 ~ 12
Donne n°25
1 ~ 17|3SAS-1|4|-50|5 ~ 15
2 ~ 19|3SAN-1|x|-50|5 ~ 15
4 ~ 23|3SAS-1|4|-50|5 ~ 15
6 ~ 15|3SAS=|4|400|15 ~ 5
7 ~ 18|3SAN-1|7|-50|5 ~ 15
8 ~ 20|3SAS=|4|400|15 ~ 5
11 ~ 14|3SAS=|4|400|15 ~ 5
13 ~ 5|3SAS-1|4|-50|5 ~ 15
21 ~ 3|3SAS-1|4|-50|5 ~ 15
22 ~ 9|3SAN=|x|400|15 ~ 5
24 ~ 10|3SAS+1|7|430|20 ~ 0
Donne n°26
1 ~ 17|3SAS+1|6|630|18 ~ 2
2 ~ 19|3S=|5|110|1 ~ 19
4 ~ 23|3S=|4|110|1 ~ 19
6 ~ 15|2SAS+2|6|180|8 ~ 12
7 ~ 18|3S+1|D|130|4 ~ 16
8 ~ 20|3SAS=|6|600|12 ~ 8
11 ~ 14|3S+2|5|150|6 ~ 14
13 ~ 5|3SAN=|2|600|12 ~ 8
21 ~ 3|3SAS+1|6|630|18 ~ 2
22 ~ 9|3SAN=|9|600|12 ~ 8
24 ~ 10|3SAS+1|7|630|18 ~ 2
Donne n°27
1 ~ 17|4W-2|A|100|9 ~ 11
2 ~ 19|5xW-1|A|100|9 ~ 11
4 ~ 23|4W-1|A|50|3 ~ 17
6 ~ 15|4S+1|A|450|19 ~ 1
7 ~ 18|4xW-2|7|300|15 ~ 5
8 ~ 20|5W-2|D|100|9 ~ 11
11 ~ 14|5W-1|A|50|3 ~ 17
13 ~ 5|4W-2|R|100|9 ~ 11
21 ~ 3|4S+1|6|450|19 ~ 1
22 ~ 9|5W=|R|-450|0 ~ 20
24 ~ 10|5xW-2|A|300|15 ~ 5
Donne n°28
1 ~ 16|3SAW+1|2|-430|10 ~ 10
2 ~ 18|5E+1|x|-420|14 ~ 6
3 ~ 20|3SAW+2|3|-460|3 ~ 17
5 ~ 24|3SAW+2|2|-460|3 ~ 17
7 ~ 17|3SAW+1|7|-430|10 ~ 10
8 ~ 19|3SAE+2|9|-460|3 ~ 17
9 ~ 21|3SAW+1|2|-430|10 ~ 10
13 ~ 11|3SAE=|3|-400|17 ~ 3
14 ~ 6|3SAW+2|8|-460|3 ~ 17
22 ~ 4|3SAW=|2|-400|17 ~ 3
23 ~ 10|2W+4|3|-170|20 ~ 0
Donne n°29
1 ~ 16|3SAW+1|3|-630|19 ~ 1
2 ~ 18|3SAW+3|3|-690|3 ~ 17
3 ~ 20|3SAW+3|7|-690|3 ~ 17
5 ~ 24|3SAW+2|7|-660|12 ~ 8
7 ~ 17|3SAW+3|7|-690|3 ~ 17
8 ~ 19|3SAW+3|3|-690|3 ~ 17
9 ~ 21|3SAW+2|6|-660|12 ~ 8
13 ~ 11|3SAW+2|2|-660|12 ~ 8
14 ~ 6|3SAW+1|3|-630|19 ~ 1
22 ~ 4|3SAW+2|2|-660|12 ~ 8
23 ~ 10|3SAW+2|3|-660|12 ~ 8
Donne n°30
1 ~ 16|3SAS-3|R|-150|0 ~ 20
2 ~ 18|3N+1|2|170|6 ~ 14
3 ~ 20|4N=|2|420|14 ~ 6
5 ~ 24|4N=|2|420|14 ~ 6
7 ~ 17|2E=|7|-110|3 ~ 17
8 ~ 19|4S=|R|420|14 ~ 6
9 ~ 21|4N=|2|420|14 ~ 6
13 ~ 11|4N=|2|420|14 ~ 6
14 ~ 6|4N=|2|420|14 ~ 6
22 ~ 4|2W=|8|-110|3 ~ 17
23 ~ 10|4S=|R|420|14 ~ 6
Donne n°31
1 ~ 15|2N=|D|110|8 ~ 12
2 ~ 17|3SAN=|x|600|17 ~ 3
3 ~ 19|2N=|D|110|8 ~ 12
4 ~ 21|3W-5|5|250|14 ~ 6
6 ~ 13|3SAN+1|D|630|20 ~ 0
7 ~ 16|4N-1|D|-100|2 ~ 18
8 ~ 18|3N=|D|140|12 ~ 8
9 ~ 20|4S-1|R|-100|2 ~ 18
10 ~ 22|4N-1|D|-100|2 ~ 18
23 ~ 5|3SAN=|D|600|17 ~ 3
24 ~ 11|2N=|D|110|8 ~ 12
Donne n°32
1 ~ 15|4W=|4|-620|10 ~ 10
2 ~ 17|4W=|9|-620|10 ~ 10
3 ~ 19|4SAE-3|A|300|18 ~ 2
4 ~ 21|5W-6|9|600|20 ~ 0
6 ~ 13|4W=|9|-620|10 ~ 10
7 ~ 16|6W=|8|-1430|2 ~ 18
8 ~ 18|6W-2|4|200|16 ~ 4
9 ~ 20|6W=|8|-1430|2 ~ 18
10 ~ 22|4W+1|4|-650|6 ~ 14
23 ~ 5|5W-1|2|100|14 ~ 6
24 ~ 11|6W=|8|-1430|2 ~ 18
Donne n°33
1 ~ 15|3SAE-1|3|50|17 ~ 3
2 ~ 17|3SAE=|3|-400|7 ~ 13
3 ~ 19|3SAE-1|3|50|17 ~ 3
4 ~ 21|3SAE-1|x|50|17 ~ 3
6 ~ 13|3SAE=|3|-400|7 ~ 13
7 ~ 16|1SAW=|4|-90|12 ~ 8
8 ~ 18|3SAE+2|3|-460|0 ~ 20
9 ~ 20|3SAE=|3|-400|7 ~ 13
10 ~ 22|3SAE-1|3|50|17 ~ 3
23 ~ 5|3SAE+1|3|-430|2 ~ 18
24 ~ 11|3SAE=|3|-400|7 ~ 13
Donne n°34
1 ~ 14|1SAS+1|3|120|17 ~ 3
3 ~ 18|2W-2|x|100|11 ~ 9
4 ~ 20|1SAS+1|3|120|17 ~ 3
5 ~ 22|2W-2|x|100|11 ~ 9
8 ~ 17|1SAS=|3|90|6 ~ 14
9 ~ 19|1SAS+1|6|120|17 ~ 3
10 ~ 21|1SAS=|3|90|6 ~ 14
11 ~ 23|1SAS-1|3|-100|1 ~ 19
15 ~ 7|1SAS+1|3|120|17 ~ 3
16 ~ 2|3N-1|A|-100|1 ~ 19
24 ~ 6|1SAS=|3|90|6 ~ 14
Donne n°35
1 ~ 14|3SAW-1|3|100|6 ~ 14
3 ~ 18|3SAW-1|3|100|6 ~ 14
4 ~ 20|3SAW-1|3|100|6 ~ 14
5 ~ 22|2E-1|2|100|6 ~ 14
8 ~ 17|4E-2|4|200|13 ~ 7
9 ~ 19|3SAE-2|3|200|13 ~ 7
10 ~ 21|3E=|3|-140|0 ~ 20
11 ~ 23|4E-1|3|100|6 ~ 14
15 ~ 7|3SAW-3|3|300|17 ~ 3
16 ~ 2|3SAW-3|3|300|17 ~ 3
24 ~ 6|3SAW-4|3|400|20 ~ 0
Donne n°36
1 ~ 14|3SAE-2|3|200|18 ~ 2
3 ~ 18|1SAE+3|2|-180|6 ~ 14
4 ~ 20|3SAW-1|4|100|13 ~ 7
5 ~ 22|3SAW=|4|-600|3 ~ 17
8 ~ 17|3SAE-3|2|300|20 ~ 0
9 ~ 19|3SAE-1|3|100|13 ~ 7
10 ~ 21|3SAE+1|2|-630|0 ~ 20
11 ~ 23|3SAE-1|2|100|13 ~ 7
15 ~ 7|3SAW=|4|-600|3 ~ 17
16 ~ 2|3SAE-1|2|100|13 ~ 7
24 ~ 6|1E+1|2|-90|8 ~ 12