07.06.2017     -     Mercredi N40


Paire n°a5 : BASTIN André - BRUGES Josiane

Classement : 3    ::    Moyenne : 52,68

A3DAVE Claude - COUTURIAUX Irène56,25 [3]
1|EO|4N-1|D|-50|975.00
2|EO|3SAW-1|V|50|433.33
3|EO|4W-1|V|100|00.00
4|EO|3SAE-1|D|100|216.6731.25
A7GILLAIN Françoise - MINET Huguette44,64 [4]
5|EO|4W=|V|-420|975.00
6|EO|1SAW+2|x|-150|1191.67
7|EO|3N-1|R|-100|12100.00
8|EO|4S=|5|420|18.3368.75
A4VAN DEUREN Nadine - HAEGEMAN Robert43,45 [5]
9|EO|4S=|7|420|1191.67
10|EO|2W+2|9|-170|00.00
11|EO|2N-2|R|-100|975.00
12|EO|2E-3|D|150|1083.3362.50
A1SCHITTEKATTE Christian - ALLARD Guy60,12 [2]
13|EO|4xW-2|A|500|00.00
14|EO|5E-4|A|200|00.00
15|EO|3W-1|A|50|975.00
16|EO|4N+2|2|480|325.0025.00
A5MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André65,77 [1]
17|EO|1SAE-2|D|100|325.00
18|EO|3E+2|9|-150|325.00
19|EO|3SAS+1|2|430|18.33
20|EO|4W=|V|-620|12100.0039.58
A2LELEU Eva - DANLOIS Raymonde42,56 [6]
21|EO|6N=|2|1430|18.33
22|EO|3SAW+2|x|-660|1083.33
23|EO|3SAN-1|7|-100|12100.00
24|EO|4W-3|A|150|433.3356.25
A6PIERARD Simone - SOURIS Jacqueline37,20 [7]
25|EO|4S-2|8|-100|12100.00
26|EO|3N-1|3|-100|758.33
27|EO|3SAN-1|3|-50|12100.00
28|EO|2W+4|3|-230|1083.3385.42