19.06.2017     -     Lundi N38


Paire n°A2 : ROUSSEAU Thérese - LELEU Eva

Classement : 4    ::    Moyenne : 46,67

a2COELHO Paulo - COELHO Beatriz59,44 [2]
5|NS|3N-2|6|-200|0,20.00
6|NS|2S+1|4|140|650.00
7|NS|2E+1|V|-140|0,20.00
8|NS|5N=|V|450|7,258.3327.08
a1BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine48,82 [4]
9|NS|3S-4|A|-200|2,516.67
10|NS|1SAE=|4|-90|9,575.00
11|NS|3W=|3|-140|650.00
12|NS|5N-2|A|-200|2,516.6739.58
a8STUART Anne-Marie - MAHY Alain44,27 [7]
13|NS|4E+1|4|-650|3,725.00
14|NS|3SAN+1|3|430|2,516.67
15|NS|3SAN-3|A|-300|0,20.00
16|NS|2S=|8|110|9,575.0029.17
a7FLORENCE Claude - CHARDON Jean-Marie48,19 [6]
17|NS|2S-1|D|-50|650.00
18|NS|2E-1|5|50|10,783.33
19|NS|3N-1|A|-50|7,258.33
20|NS|2E+3|V|-200|3,725.0054.17
a5VAN DIERENDONCK Francis - VARLET Fernand59,90 [1]
21|NS|1SAN+1|2|120|650.00
22|NS|4W-2|A|200|9,575.00
23|NS|3SAW+4|2|-720|11,891.67
24|NS|3E-1|A|50|0,20.0054.17
a4HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves48,57 [5]
25|NS|1SAE=|3|-90|1083.33
26|NS|2N-2|D|-200|325.00
27|NS|3SAE-1|7|50|1083.33
28|NS|2S-2|D|-200|00.0047.92
a3NICOLAS Eric - NISOT Jean54,06 [3]
29|NS|1SAN-1|2|-100|3,725.00
30|NS|4S=|x|420|3,725.00
31|NS|3W-2|9|100|11,891.67
32|NS|Ps ||Pass|9,575.0054.17