19.06.2017     -     Lundi N38


Paire n°a3 : NICOLAS Eric - NISOT Jean

Classement : 3    ::    Moyenne : 54,06

A6MAHAUX Catherine - LAMOTTE André54,67 [2]
1|EO|3E-1|R|50|650.00
2|EO|3W=|4|-140|7,258.33
3|EO|2S-1|2|-50|650.00
4|EO|3SAN+2|3|660|4,833.3347.92
A3LAURENSIS Michèle - LECLERCQ Roland41,58 [7]
9|EO|5W=|V|-600|11,891.67
10|EO|3N-2|R|-200|10,783.33
11|EO|2W+2|9|-170|9,575.00
12|EO|3N+1|x|130|4,833.3370.83
A8BYE - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
A4MONSEUR CLaudine - GILLAIN Françoise53,15 [3]
17|EO|2S-1|8|-50|650.00
18|EO|1SAW-1|9|50|1,38.33
19|EO|2E=|V|-110|11,891.67
20|EO|2W+3|2|-150|0,20.0037.50
A1DEGUELLE Jacques - GILBERT Maurice66,49 [1]
21|EO|1SAE-4|4|200|0,20.00
22|EO|3N-1|R|-50|8,366.67
23|EO|6SAE+1|9|-1470|8,366.67
24|EO|1SAS+2|2|150|2,516.6737.50
A5BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou45,48 [5]
25|EO|3S-3|A|-150|12100.00
26|EO|3N-2|D|-200|975.00
27|EO|2SAW+3|4|-210|866.67
28|EO|2W=|A|-90|866.6777.08
A2ROUSSEAU Thérese - LELEU Eva46,67 [4]
29|EO|1SAN-1|2|-100|8,366.67
30|EO|4S=|x|420|8,366.67
31|EO|3W-2|9|100|0,20.00
32|EO|Ps ||Pass|2,516.6737.50