13.07.2017     -     Jeudi 13/7


Paire n°2 : SANDRI Pol - DERENNE Fernand

Classement : 3    ::    Moyenne : 56,55

4BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou59,52 [1]
1|NS|3E+1|4|-170|00.00
2|NS|2SAE=|4|-120|116.67
3|NS|3SAE+4|6|-720|466.67
4|NS|3SAS=|R|600|466.6737.50
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean50,00 [5]
5|EO|1SAE+1|R|-120|466.67
6|EO|4W=|5|-620|350.00
7|EO|3S-2|A|-200|6100.00
8|EO|1W=|A|-70|466.6770.83
5JEHAES Pierre - BERWARD Roland33,93 [8]
9|EO| |||466.67
10|EO| |||466.67
11|EO| |||466.67
12|EO| |||6100.0075.00
1SOURIS Jacqueline - DEFOOR Monique47,02 [6]
13|EO|5S-1|A|-100|350.00
14|EO|2xE-1|R|100|583.33
15|EO|4W+1|V|-450|6100.00
16|EO|3N-3|A|-150|6100.0083.33
3MEUBUS Marie-Paule - REQUILE Norbert51,19 [4]
17|NS|3SAS-1|5|-50|00.00
18|NS|1E+1|x|-110|116.67
19|NS|4W+1|4|-650|116.67
20|NS|3SAE-1|R|100|583.3329.17
7HENSGENS Suzanne - HOCQ Gérard43,45 [7]
21|EO|2W+2|8|-170|466.67
22|EO|5W=|5|-600|466.67
23|EO|1SAS=|4|90|350.00
24|EO|3E+2|A|-150|6100.0070.83
6VANDERMOLEN Joseph - de PLAEN Yves58,33 [2]
25|NS|3SAS=|4|400|233.33
26|NS|4N+1|D|650|233.33
27|NS|4W=|D|-420|233.33
28|NS|4W+1|A|-450|116.6729.17