30.08.2017     -     Mercredi N1


Paire n°1 : MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André

Classement : 1    ::    Moyenne : 67,67

7FLORENCE Claude - LIENART Robert52,33 [2]
1|NS|2SAE-3|V|150|10100.00
2|NS|1SAE-1|2|50|880.00
3|NS|4W+1|8|-650|660.00
4|NS|4S+2|A|680|770.00
5|NS|3S=|R|110|880.0078.00
12VAN DEUREN Nadine - HAEGEMAN Robert47,33 [5]
6|NS|3W+1|R|-170|440.00
7|NS|5xW-3|A|800|10100.00
8|NS|3SAW+2|3|-460|330.00
9|NS|4E-2|9|200|880.00
10|NS|4E+2|8|-680|330.0056.00
11DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques46,67 [6]
11|NS|3S=|9|140|880.00
12|NS|3SAE+1|2|-430|330.00
13|NS|4N=|2|620|880.00
14|NS|6SAW-1|7|50|880.00
15|NS|2W-1|V|50|550.0064.00
10BLACKMAN Juliette - CHERBA Yvonne56,33 [1]
16|NS|3SAW-1|8|100|10100.00
17|NS|3SAN+3|3|490|990.00
18|NS|4E-1|8|50|550.00
19|NS|4E=|x|-620|110.00
20|NS|3W+1|A|-130|220.0054.00
9BASTIN André - BRUGES Josiane49,00 [3]
21|NS|3SAW-1|2|50|880.00
22|NS|3W=|9|-140|440.00
23|NS|2SAE-2|2|200|990.00
24|NS|1SAS+2|8|150|990.00
25|NS|2W=|A|-90|880.0076.00
8DAVE Claude - COUTURIAUX Irène48,33 [4]
26|NS|1SAW=|4|-90|440.00
27|NS|2SAW-3|6|150|880.00
28|NS|2W-3|V|150|10100.00
29|NS|4W=|7|-620|770.00
30|NS|5xW-4|3|800|10100.0078.00