04.09.2017     -     Lundi 1


Paire n°A6 : DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique

Classement : 2    ::    Moyenne : 53,45

a3LAURENSIS Michèle - LECLERCQ Roland37,47 [7]
1|NS|2N+1|6|110|12100.00
2|NS|1E+2|6|-110|866.67
3|NS|2E-2|D|200|12100.00
4|NS|2E=|R|-90|650.0079.17
a1FROLLI Amély - LONOBILE Elina44,46 [5]
5|NS|3N-3|6|-300|7,258.33
6|NS|4N+3|2|510|10,783.33
7|NS|3SAS-1|4|-100|2,516.67
8|NS|3E=|3|-110|650.0052.08
a8DEHONT Jean-Marie - MAHAUX Catherine64,29 [1]
9|NS|1SAN+1|9|120|2,516.67
10|NS|3SAN-1|9|-100|0,20.00
11|NS|2SAE-1|V|50|1,38.33
12|NS|3N-1|9|-100|8,366.6722.92
a7VAN DIERENDONCK Francis - GILLAIN Françoise54,58 [2]
13|NS|4E-1|2|100|10,783.33
14|NS|1S+1|D|110|4,833.33
15|NS|4W+1|9|-450|650.00
16|NS|3N+1|R|130|8,366.6758.33
a6BEGHIN Marie-Lou - VERSTAPPEN Danielle44,35 [6]
21|NS|1SAE=|3|-90|10,783.33
22|NS|4N=|9|420|3,725.00
23|NS|1W+1|5|-110|8,366.67
24|NS|4W+2|9|-480|2,516.6747.92
a5STUART Anne-Marie - LAMOTTE André51,67 [4]
25|NS|2S+1|2|140|1,38.33
26|NS|2SAW+1|4|-150|4,833.33
27|NS|4E-2|6|100|8,366.67
28|NS|3N=|6|110|11,891.6750.00
a4HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves53,13 [3]
29|NS|4N=|x|620|3,725.00
30|NS|3N-2|5|-100|4,833.33
31|NS|2SAE+2|6|-180|2,516.67
32|NS|3SAS+2|8|460|10,783.3339.58