25.09.2017     -     Lundi 4


Paire n°A1 : DEGUELLE Jacques - LAMOTTE André

Classement : 1    ::    Moyenne : 61,46

a1HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves43,37 [6]
1|NS|3E=|4|-110|11,891.67
2|NS|3SAE-1|6|50|11,891.67
3|NS|4E-1|V|100|11,891.67
4|NS|2W+1|x|-140|8,366.6785.42
a8COELHO Paulo - COELHO Beatriz64,13 [1]
5|NS|4N-1|D|-100|2,516.67
6|NS|3SAS=|3|400|9,575.00
7|NS|6W-1|D|100|4,833.33
8|NS|2E-3|x|150|11,891.6754.17
a7STUART Anne-Marie - GILLAIN Françoise43,65 [5]
9|NS|4E+1|4|-650|1,38.33
10|NS|4E-1|4|100|10,783.33
11|NS|4W=|D|-130|7,258.33
12|NS|2S+1|D|140|11,891.6760.42
a6SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie40,42 [7]
13|NS|3SAN+2|V|660|11,891.67
14|NS|2W+3|V|-200|650.00
15|NS|2SAN-4|4|-400|1,38.33
16|NS|4S=|D|420|8,366.6754.17
a4VAN DIERENDONCK Francis - VARLET Fernand56,34 [4]
17|NS|3N=|2|140|11,891.67
18|NS|3SAE-1|5|50|8,366.67
19|NS|1SAW+2|x|-150|9,575.00
20|NS|3SAS+2|2|660|8,366.6775.00
a3FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie57,22 [3]
21|NS|2W+2|7|-130|7,258.33
22|NS|3SAS+1|4|430|7,258.33
23|NS|2E=|6|-90|4,833.33
24|NS|2W=|x|-110|3,725.0043.75
a2MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis58,40 [2]
25|NS|5E=|A|-600|433.33
26|NS|2S+2|A|130|216.67
27|NS|5N=|R|450|866.67
28|NS|3SAN-3|D|-300|18.3331.25