25.09.2017     -     Lundi 4


Paire n°A2 : MONSEUR CLaudine - MONSEUR Michel

Classement : 4    ::    Moyenne : 53,01

a2MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis58,40 [2]
5|NS|3E-2|R|100|4,833.33
6|NS|3N+3|7|170|4,833.33
7|NS|4xN=|9|790|11,891.67
8|NS|2S=|R|110|7,258.3354.17
a1HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves43,37 [6]
9|NS|4E=|4|-620|650.00
10|NS|2E+1|7|-140|7,258.33
11|NS|4W+1|D|-150|2,516.67
12|NS|3W-1|V|50|9,575.0050.00
a8COELHO Paulo - COELHO Beatriz64,13 [1]
13|NS|3SAN=|5|600|650.00
14|NS|3W+1|V|-170|10,783.33
15|NS|3N-4|R|-400|1,38.33
16|NS|4N=|4|420|8,366.6752.08
a7STUART Anne-Marie - GILLAIN Françoise43,65 [5]
17|NS|4N-1|6|-50|3,725.00
18|NS|3SAE-1|4|50|8,366.67
19|NS|1SAW+3|8|-180|3,725.00
20|NS|3SAS+2|5|660|8,366.6745.83
a5BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine35,45 [8]
21|NS|2E=|x|-110|9,575.00
22|NS|3SAS+2|6|460|11,891.67
23|NS|4E-2|R|200|11,891.67
24|NS|3S-1|R|-50|7,258.3379.17
a4VAN DIERENDONCK Francis - VARLET Fernand56,34 [4]
25|NS|5W=|V|-600|433.33
26|NS|4N=|8|620|1191.67
27|NS|6N-2|R|-100|00.00
28|NS|2S-2|D|-200|433.3339.58
a3FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie57,22 [3]
29|NS|3N-1|7|-100|3,725.00
30|NS|3N-3|A|-150|0,20.00
31|NS|3W+1|A|-170|2,516.67
32|NS|4S+3|9|510|8,366.6727.08