25.09.2017     -     Lundi 4


Paire n°A3 : HUBERT Christine - DEVILLERS Michel

Classement : 2    ::    Moyenne : 54,35

a4VAN DIERENDONCK Francis - VARLET Fernand56,34 [4]
1|NS|1SAW+3|7|-180|650.00
2|NS|3N-1|A|-100|9,575.00
3|NS|3SAW+1|8|-630|2,516.67
4|NS|2W+3|x|-200|1,38.3337.50
a3FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie57,22 [3]
9|NS|4W-1|6|100|11,891.67
10|NS|2E+3|4|-200|4,833.33
11|NS|2S+1|A|140|11,891.67
12|NS|1SAE+2|5|-150|4,833.3362.50
a2MAHAUX Catherine - VERDEURE Jean-Louis58,40 [2]
13|NS|3SAN-1|3|-100|1,38.33
14|NS|2W+3|V|-200|650.00
15|NS|2W=|4|-110|11,891.67
16|NS|3S=|8|110|3,725.0043.75
a1HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves43,37 [6]
17|NS|Ps ||Pass|9,575.00
18|NS|3W+1|9|-130|4,833.33
19|NS|1SAW+2|x|-150|9,575.00
20|NS|3SAS+2|5|660|8,366.6762.50
a8COELHO Paulo - COELHO Beatriz64,13 [1]
21|NS|3SAW+1|7|-430|3,725.00
22|NS|3SAS-1|2|-50|0,20.00
23|NS|2E=|6|-90|4,833.33
24|NS|4W=|4|-420|0,20.0014.58
a6SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie40,42 [7]
25|NS|5E=|R|-600|433.33
26|NS|4S=|R|620|1191.67
27|NS|4N+2|R|480|12100.00
28|NS|2W=|A|-110|650.0068.75
a5BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine35,45 [8]
29|NS|3S=|x|140|9,575.00
30|NS|2N=|A|110|7,258.33
31|NS|3W-1|A|50|11,891.67
32|NS|5S+1|D|480|4,833.3364.58