25.09.2017     -     Lundi 4


Paire n°A6 : NICOLAS Eric - NISOT Jean

Classement : 3    ::    Moyenne : 54,20

a3FLORENCE Claude - DEHONT Jean-Marie57,22 [3]
1|NS|3SAW=|7|-400|2,516.67
2|NS|3xS-2|D|-500|0,20.00
3|NS|4E=|V|-620|7,258.33
4|NS|2E+1|A|-140|8,366.6735.42
a1HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves43,37 [6]
5|NS|2S+1|5|110|7,258.33
6|NS|3SAN=|4|400|9,575.00
7|NS|5xW=|D|-850|0,20.00
8|NS|2S=|R|110|7,258.3347.92
a8COELHO Paulo - COELHO Beatriz64,13 [1]
9|NS|3E+1|A|-170|9,575.00
10|NS|4E=|6|-620|1,38.33
11|NS|3SAW+1|7|-430|0,20.00
12|NS|1E=|8|-70|7,258.3335.42
a7STUART Anne-Marie - GILLAIN Françoise43,65 [5]
13|NS|3SAS+1|2|630|9,575.00
14|NS|4W+1|R|-450|1,38.33
15|NS|3N-2|R|-200|8,366.67
16|NS|3SAS+1|8|430|11,891.6760.42
a6SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie40,42 [7]
21|NS|3SAW-1|3|50|11,891.67
22|NS|3SAS+1|V|430|7,258.33
23|NS|2S+1|3|140|9,575.00
24|NS|3W-2|x|100|11,891.6779.17
a5BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine35,45 [8]
25|NS|3E+3|A|-170|1191.67
26|NS|1SAS+1|A|120|00.00
27|NS|4N+1|R|450|866.67
28|NS|3N=|x|110|12100.0064.58
a4VAN DIERENDONCK Francis - VARLET Fernand56,34 [4]
29|NS|2S=|2|90|7,258.33
30|NS|4N-2|R|-100|2,516.67
31|NS|3W=|A|-140|7,258.33
32|NS|5N+1|A|420|2,516.6737.50