28.09.2017     -     Jeudi 5


Paire n°2 : SOURIS Jacqueline - DEFOOR Monique

Classement : 8    ::    Moyenne : 32,14

4MARRE Brigitte - LONOBILE Elina50,00 [4]
1|NS|1SAS+1|6|120|583.33
2|NS|1SAN-2|7|-200|00.00
3|NS|5W+1|A|-680|116.67
4|NS|2W-1|A|100|00.0025.00
8VAN FLETEREN Jean - LELEU Eva76,19 [1]
5|EO|2N+1|9|140|00.00
6|EO|3N-2|6|-100|00.00
7|EO|2W-2|8|200|116.67
8|EO|4W-2|A|100|00.004.17
5VANDERMOLEN Joseph - de PLAEN Yves50,60 [3]
9|EO|4N+3|5|510|00.00
10|EO|3N=|R|140|00.00
11|EO|4S=|V|420|233.33
12|EO|5S-1|A|-100|583.3329.17
1BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou52,38 [2]
13|EO|2N=|8|110|350.00
14|EO|2N+2|3|170|466.67
15|EO|4N+2|4|680|116.67
16|EO|4N+2|2|480|233.3341.67
3JEHAES Pierre - HOCQ Gérard49,40 [5]
17|NS|2S+2|A|170|6100.00
18|NS|2N+1|8|110|466.67
19|NS|2N+2|7|170|00.00
20|NS|4N-1|8|-100|00.0041.67
7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne41,07 [7]
21|EO|2S-2|6|-200|233.33
22|EO|3S+1|A|130|6100.00
23|EO|2N+2|9|130|00.00
24|EO|3E-1|9|50|583.3354.17
6REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule48,21 [6]
25|NS|2N+1|2|140|233.33
26|NS|3W+2|9|-150|233.33
27|NS|1SAE+3|3|-180|233.33
28|NS|4W+1|6|-450|116.6729.17