28.09.2017     -     Jeudi 5


Paire n°4 : MARRE Brigitte - LONOBILE Elina

Classement : 4    ::    Moyenne : 50,00

2SOURIS Jacqueline - DEFOOR Monique32,14 [8]
1|EO|1SAS+1|6|120|116.67
2|EO|1SAN-2|7|-200|6100.00
3|EO|5W+1|A|-680|583.33
4|EO|2W-1|A|100|6100.0075.00
1BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou52,38 [2]
5|NS|4E+1|5|-150|116.67
6|NS|2E+2|5|-170|00.00
7|NS|3SAE-2|6|200|583.33
8|NS|4N-2|R|-100|233.3333.33
6REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule48,21 [6]
9|NS|4N+2|A|480|350.00
10|NS|2E+2|A|-130|233.33
11|NS|4S=|A|420|466.67
12|NS|4N-1|A|-100|116.6741.67
8VAN FLETEREN Jean - LELEU Eva76,19 [1]
13|EO|2N=|x|110|350.00
14|EO|2N+2|8|170|466.67
15|EO|3SAS=|A|600|466.67
16|EO|4N+2|7|480|233.3354.17
7BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne41,07 [7]
17|EO|2S+1|D|140|350.00
18|EO|2SAN-1|4|-100|6100.00
19|EO|4N=|A|420|350.00
20|EO|2N+1|D|140|350.0062.50
3JEHAES Pierre - HOCQ Gérard49,40 [5]
21|EO|4E+2|2|-480|6100.00
22|EO|3SAN=|3|400|00.00
23|EO|2W-1|R|100|233.33
24|EO|3E-2|2|100|233.3341.67
5VANDERMOLEN Joseph - de PLAEN Yves50,60 [3]
25|NS|3E-2|R|200|6100.00
26|NS|3SAE+2|2|-660|00.00
27|NS|4E=|2|-420|00.00
28|NS|3W+2|x|-200|466.6741.67